Fanpost
Gestern erreichte mich Fanpost. Meine allererste. Zudem mit einem schönen Hinweis für den Blog. Ganz herzlichen Dank Susanne & Jürgen. Ich freue mich sehr darüber. Jürgen
Gestern erreichte mich Fanpost. Meine allererste. Zudem mit einem schönen Hinweis für den Blog. Ganz herzlichen Dank Susanne & Jürgen. Ich freue mich sehr darüber. Jürgen
| Parkplatz | 45239 Essen, Platz Werdener Feintuchwerke, Brückstraße |
| Typ | Rund |
| Länge | 22,2 km |
| Schwierigkeit | Anstrengend |
| Höhenmeter | Nur wenige Anstiege – manche aber knackig |
| Literatur | Auf den Seiten des GeoPark Ruhrgebiet |
| Auf Karte | Flyer zur Rallye (PDF 10,5 MB) |
| Beschilderung | Keine |
| Wegbeschaffenheit | Asphaltierte Wirtschaftswege, Waldwege, Fußgängerwege |
| Bemerkenswertes | St. Ludgerus, Folkwang Universität der Künste, Pastoratsberg, Laufwasserkraftwerk, Stauwehr Essen-Werden, Regattatribüne, Seaside Beach, Baldeneysee, Schloss Baldeney, Zeche Carl Funke, Vogelschutzgebiet Heisinger Bogen, Eisenbahnbrücke Kupferdreh, Lehrpfad der Wasserwirtschaft und Fischerei an der Ruhr, Geologische Wand Kampmannbrücke, Kampmannbrücke, Ruhr, Kupferdreh, Lukas, Dr. Ludger Stratmann, Hespertalbahn, Deilbach, Zeche Prinz Friedrich, Baldeneyseekurvenblick, Halde Pörtingsiepen, Haus Scheppen, Schleuse Neukirchen, Heyestrang, Brehminsel |
| Links | St. Ludgerus, Folkwang Universität der Künste, Pastoratsberg, Stauwehr Essen-Werden, Seaside Beach, Baldeneysee, Schloss Baldeney, Zeche Carl Funke, Vogelschutzgebiet Heisinger Bogen, Eisenbahnbrücke Kupferdreh, Geologische Wand Kampmannbrücke, Kampmannbrücke, Ruhr, Kupferdreh, Lukas, Dr. Ludger Stratmann, Hespertalbahn, Deilbach, Zeche Prinz Friedrich, Halde Pörtingsiepen, Haus Scheppen, Schleuse Neukirchen, Brehminsel |
| Bewertung | |
Details: (mehr …)
| Parkplatz | 46117 Oberhausen,Ripshorster Str. 306 |
| Typ | Rund |
| Länge | 7,7 km |
| Schwierigkeit | Einfach |
| Höhenmeter | Keine |
| Literatur | Keine Angabe |
| Auf Karte | Keine |
| Beschilderung | Keine |
| Wegbeschaffenheit | Asphalt, Schotter, Waldwege |
| Bemerkenswertes | Gleispark, Gehölzgarten, Ruhrgebietsflair, Aussichten, Rhein-Herne-Kanal, Zauberlehrling, Waghalsbrücke |
| Links | Haus Ripshorst, Gehölzgarten Ripshorst, Gleispark Frintrop, Rhein-Herne-Kanal, |
| Bewertung | |
| Parkplatz | 45133 Essen, Weg zur Platte 11 (am Straßenrand) |
| Typ | Rund |
| Länge | 5,5 km |
| Schwierigkeit | Leicht |
| Höhenmeter | hügelig, teils steile An- und Abstiege |
| Literatur | Essener Wanderbuch für Autofahrer und Fußgänger von 1962 |
| Auf Karte | Siehe Original-Skizze |
| Beschilderung | Keine |
| Wegbeschaffenheit | Wohnstraßen, Bürgersteige, Wirtschaftswege, Waldwege |
| Bemerkenswertes | Wildgehege, SGV-Platz, Blutbuchen, Ausblick auf Werden und den Baldeneysee |
| Links | Wildgehege, |
| Bewertung | |
| Parkplatz | 45289 Essen-Burgaltendorf, Burgstraße 2 |
| Typ | Rund |
| Länge | 7,1 km |
| Schwierigkeit | Leicht |
| Höhenmeter | durchaus hügelig |
| Literatur | Essener Wanderbuch für Autofahrer und Fußgänger von 1962 |
| Auf Karte | Siehe Original-Skizze |
| Beschilderung | Keine |
| Wegbeschaffenheit | Wohnstraßen, Bürgersteige, Wirtschaftswege, Waldwege |
| Bemerkenswertes | Zeche Neuglück, St. Mauritius, Nikolaus Groß, Burg Altendorf, Schwanenruh |
| Links | Zeche Neuglück, St. Mauritius, Nikolaus Groß, Burg Altendorf, |
| Bewertung | |
| Parkplatz | 45133 Essen, An der Meisenburg am Straßenrand (Bitte auch in die Karte schauen) |
| Typ | Rund |
| Länge | 9 km |
| Schwierigkeit | Leicht |
| Höhenmeter | 210 Höhenmeter |
| Literatur | Essener Wanderbuch für Autofahrer und Fußgänger von 1962 |
| Auf Karte | Siehe Original-Skizze |
| Beschilderung | Keine |
| Wegbeschaffenheit | Wirtschafts- und Waldwege, Wohnstraßen |
| Bemerkenswertes | Icktener Bauernhaus, Ruhrtalbrücke, Naturschutzgebiet Rohmbachtal und Rossenbecktal, Icktener Schule |
| Links | Ruhrtalbrücke, Naturschutzgebiet Rohmbachtal und Rossenbecktal, Ickten |
| Bewertung | |
| Parkplatz | 45355 Essen, Schloßstraße 100 (Bitte auch in die Karte schauen) |
| Typ | Rund |
| Länge | 4,9 km |
| Schwierigkeit | Leicht |
| Höhenmeter | Keine |
| Literatur | Essener Wanderbuch für Autofahrer und Fußgänger |
| Auf Karte | Siehe Original-Skizze |
| Beschilderung | Keine |
| Wegbeschaffenheit | Park- und Waldwege, Wohnstraßen |
| Bemerkenswertes | Schloss Borbeck, Schlosspark, Quelle der Borbecke, Lunapark, Voßgätters Mühle, Pausmühlenbachtal, Schloss Quelle, ehem. Brauerei, Dubois-Arena |
| Links | Schloss Borbeck, Quelle der Borbecke, Lunapark, Pausmühlenbachtal, Brauerei, Dubois-Arena |
| Bewertung | |
| Parkplatz | 42553 Velbert-Neviges, Bernsaustraße – Domparkplatz. Anreise mit dem ÖPNV entweder mit Bus oder S-Bahn. |
| Typ | Strecke. Zusammen mit Tour 1027 wird daraus ein Rundweg |
| Länge | 16,7 km |
| Schwierigkeit | Anstrengend |
| Höhenmeter | Ein ständiges Auf und Ab |
| Literatur | Ohne Angabe |
| Auf Karte | Ohne Angabe |
| Beschilderung | |
| Wegbeschaffenheit | Wiesenwege, Schotter, Waldwege, Asphalt |
| Bemerkenswertes | Neanderlandsteig, Schloss Hardenberg, Dom, Nachtscheinanlage, Eickelbach, Garten der Familie Mertens, Naturfreundehaus, |
| Links | Schloss Hardenberg, Wallfahrtsdom Neviges, Nachtscheinanlage, |
| Bewertung | |
| Parkplatz |
45259 Essen, Lanfermannfähre 40 und dann mit dem Schiff vom Anleger Heisenberg zum Anleger Wehr in Werden
oder
45239 Essen, Hardenbergufer 110 |
| Typ | Rund |
| Länge | 13,7 km |
| Schwierigkeit | Anspruchsvoll! |
| Höhenmeter | 380 Meter |
| Literatur | Keine Angaben |
| Auf Karte | Keine Angaben |
| Beschilderung | |
| Wegbeschaffenheit | Waldwege, Asphalt, Schotter, Fußwege |
| Bemerkenswertes | Zeche Carl Funke, Baldeneysee Wehr, Hespertalbahn, Haus Scheppen, |
| Links | Zeche Carl Funke, Baldeneysee, Villa Hügel, Weiße Flotte, Hespertalbahn, Haus Scheppen, |
| Bewertung | |
| Parkplatz |
45239 Essen, Hardenbergufer 110 (von hier aus geht es zum Ausgangspunkt des Seitenblicks)
|
| Typ | Rund |
| Länge | 4 km |
| Schwierigkeit | Einfach |
| Höhenmeter | Eben |
| Literatur | Keine Angaben |
| Auf Karte | Keine Angaben |
| Beschilderung | |
| Wegbeschaffenheit | Fußwege, Asphalt |
| Bemerkenswertes | Baldeneysee, Stauwehr, Brehminsel, Altstadt, Haus Dingerkus, Folkwangschule, Pelikanbrunnen und vieles mehr. |
| Links | Baldeneysee, Historische Bauwerke in Werden, Haus Dingerkus, |
| Bewertung | |
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von X. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr Informationen