Tour 982 – Niederlande – Nieuw-Bergen – Wandern um das Eendenmeer
| Parkplatz | Niederlande, 5855 EA Well,Wezerweg 13 (Restaurant „De Wellsche Hut“) |
| Typ | Rund |
| Länge | 4,3 km |
| Schwierigkeit | Einfach |
| Höhenmeter | Einfache Hügel |
| Literatur | Keine Angaben |
| Auf Karte | Keine Angaben |
| Beschilderung | |
| Wegbeschaffenheit | Sand- und Waldwege |
| Bemerkenswertes | Schafstall |
| Links | Restaurant de Wellsche Hut, Schaapskooi Bergen, |
| Bewertung | |
| Parkplatz | Niederlande, 5855 EA Well,Wezerweg (Bitte in die Karte schauen) |
| Typ | Rund |
| Länge | 3,6 km |
| Schwierigkeit | Einfach. Durch den tiefen Sand aber auch anstrengend. |
| Höhenmeter | Eben |
| Literatur | Keine Angaben |
| Auf Karte | Keine Angaben |
| Beschilderung | |
| Wegbeschaffenheit | Sand- und Waldwege |
| Bemerkenswertes | Binnenheide |
| Links | weiterer Weg von diesem Parkplatz: Tour 978 |
| Bewertung | |
| Parkplatz | 46047 Oberhausen, Lipperstraße 49 |
| Typ | Rund |
| Länge | 2,7 km |
| Schwierigkeit | Einfach |
| Höhenmeter | Keine |
| Literatur | Über alle Berge *Affiliate Link |
| Auf Karte | Keine |
| Beschilderung | Keine |
| Wegbeschaffenheit | Asphalt, Schotter, Waldwege |
| Bemerkenswertes | Knappenhalde, Ruhrgebietsflair, Aussichten, Pflastermenschen |
| Links | Gasometer, Halden.Ruhr, |
| Bewertung | |
| Parkplatz | 47506 Neukirchen-Vluyn, Geldernsche Straße gegenüber von Hausnummer 166 |
| Typ | Rund |
| Länge | 1,5 km |
| Schwierigkeit | Einfach – nach der Himmelsleiter |
| Höhenmeter | ca. 52 Meter über die Himmelsleiter |
| Literatur | Keine Angaben |
| Auf Karte | Keine Angaben |
| Beschilderung | Eigentlich Betonquader mit Laufrichtung. Bei meienm Spaziergang war aber leider keiner mehr intakt. |
| Wegbeschaffenheit | Treppenstufen, Pflaster und Schotterwege |
| Bemerkenswertes | Der Ausblick |
| Links | Halde Norddeutschland, Neukirchen-Vluyn |
| Bewertung | |
(mehr …)
| Parkplatz | 59174 Kamen, Lindenallee 1 (Wanderparkplatz gegenüber) |
| Typ | Rund |
| Länge | 5,8 km |
| Schwierigkeit | Leicht |
| Höhenmeter | Eben |
| Literatur | Keine Angabe |
| Auf Karte | Keine Angabe |
| Beschilderung | |
| Wegbeschaffenheit | Asphalt, Sand- und Waldwege |
| Bemerkenswertes | Kurler Busch, |
| Links | Kurler Busch, |
| Bewertung | |
Details: (mehr …)
| Parkplatz | 59174 Kamen, Lindenallee 1 (Wanderparkplatz gegenüber) |
| Typ | Rund |
| Länge | 7,0 km |
| Schwierigkeit | Leicht |
| Höhenmeter | Eben |
| Literatur | Keine Angabe |
| Auf Karte | Keine Angabe |
| Beschilderung | |
| Wegbeschaffenheit | Asphalt, Sand- und Waldwege |
| Bemerkenswertes | Kurler Busch, Wegeführung entlang der „Lindenallee“ |
| Links | Kurler Busch, |
| Bewertung | |
Details: (mehr …)
Unbezahlte Werbung wg. Nennung
| Parkplatz | 47839 Krefeld, Hölschen Dyk 46 (Wanderparkplatz) Ecke Königspark. Bitte auch in die Karte schauen. |
| Typ | Rund |
| Länge | 6,8 km |
| Schwierigkeit | Mittel |
| Höhenmeter | Ein ständiges auf und ab. Trailrunning halt. |
| Literatur | Keine Angaben |
| Auf Karte | Hier. PDF 1MB. Die Karte wurde freundlicherweise von den Seidenraupen Krefeld zur Verfügung gestellt. Danke! |
| Beschilderung | Siehe Bericht |
| Wegbeschaffenheit | Wald- und Naturwege, Splitweg |
| Bemerkenswertes | Hülser Burg, Hülser Berg, Hülser Bruch, Hüls, Wallburg, Eremitenquelle, Aussichtsturm, Einkehrmöglichkeit, Wildgehege, Kinderspielplatz |
| Links | Hüls, Seidenraupen Krefeld, Bergschänke, |
| Bewertung | |
| Parkplatz | 53505 Altenahr-Kreuzberg, Bahnhofstraße 5 |
| Typ | Rund |
| Länge | 17,3 km |
| Schwierigkeit | Mittel |
| Höhenmeter | Durchaus anstrengende Steigungen |
| Literatur | Keine Angabe |
| Auf Karte | Im Tourenplaner Rheinland-Pfalz, outdooractive |
| Beschilderung | |
| Wegbeschaffenheit | Wald und Feldwege, Asphalt |
| Bemerkenswertes | Gretel-Stollen, Barbara-Brunnen, Ausblicke auf das Sahrbachtal, Hochthürmen |
| Links | Freundeskreis Sahrbachtal, |
| Bewertung | |
Details: (mehr …)
| Parkplatz | Niederlande, 5855 GC Well, Kevelaarsdijk 6, (Parkplatz im Wald – Bitte auch in die Karte schauen) |
| Typ | Rund |
| Länge | 3,9 km |
| Schwierigkeit | Einfach |
| Höhenmeter | Eben |
| Literatur | Keine Angaben |
| Auf Karte | Keine Angaben |
| Beschilderung | |
| Wegbeschaffenheit | Straße, Feld- und Waldwege |
| Bemerkenswertes | Niederholzwälder, ehemalige Heideflächen, Putjesberg |
| Links | Stichting het Limburgs Landschap |
| Bewertung | |
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von X. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr Informationen