Jahresrückblick 2025
Mein Jahresrückblick 2025 Wenn ich auf dieses Jahr zurückblicke, sehe ich nicht nur Termine und Ereignisse, sondern vor allem Begegnungen, Emotionen und viele kleine Momente, die geblieben sind. Es war…
Mein Jahresrückblick 2025 Wenn ich auf dieses Jahr zurückblicke, sehe ich nicht nur Termine und Ereignisse, sondern vor allem Begegnungen, Emotionen und viele kleine Momente, die geblieben sind. Es war…
| Parkplatz | 47803 Krefeld, Hülser Straße 770. Parkplätze in der Umgebung am Straßenrand. Bitte auch in die Karte schauen. Anreise mit dem ÖPNV. |
| Typ | Strecke |
| Länge | 6,8 km |
| Schwierigkeit | Einfach |
| Höhenmeter | Nur den Hülser Berg hinauf |
| Literatur | Keine Angaben |
| Auf Karte | Keine Angaben |
| Beschilderung | |
| Wegbeschaffenheit | Wald- und Asphaltwege |
| Bemerkenswertes | Hülser Berg |
| Links | Hülser Berg, Hubertushof (PDF), Hülser Bergschänke, |
| Bewertung | |
Details: (mehr …)
| Parkplatz | 41748 Viersen-Süchteln, Josef-Kaiser-Allee 1 |
| Typ | Rund |
| Länge | 7,1 km |
| Schwierigkeit | Leicht |
| Höhenmeter | Wellig |
| Literatur | Keine Angaben |
| Auf Karte | Keine Angaben |
| Beschilderung | Siehe Beitrag |
| Wegbeschaffenheit | Waldwege und Asphalt |
| Bemerkenswertes | Wildgegehe, Stadion, 21 Informationstafeln, Wasserturm, Wasserhochbehälter |
| Links | Süchteln, Sötele, Kletterwald Niederrhein, weiterer Weg von diesem Parkplatz, |
| Bewertung | |
Details: (mehr …)
| Parkplatz | 46535 Dinslaken, Dinslakener Straße – Wanderparkplatz siehe Karte |
| Typ | Rund |
| Länge | 5,8 km |
| Schwierigkeit | Leicht |
| Höhenmeter | Eben |
| Literatur | Keine Angaben |
| Auf Karte | Keine Angaben |
| Beschilderung | Ohne |
| Wegbeschaffenheit | Waldwege, Asphalt und Splitt |
| Bemerkenswertes | Wohnungswald, Informationstafeln, Haus Endt, Streuobstwiese, altes Kraftwerk Voerde |
| Links | Dinslaken, Voerde, weitere Wege von diesem Parkplatz |
| Bewertung | |
Details: (mehr …)
| Parkplatz | 53359 Hilberath, Hilberather Straße Ecke Dorfstraße. Wanderparkplatz „Tor zur Eifel“. Bitte auch in die Karte schauen. |
| Typ | Rund |
| Länge | 3,0 km |
| Schwierigkeit | Einfach |
| Höhenmeter | Durchaus vorhanden |
| Literatur | Keine Angaben |
| Auf Karte | Keine Angaben |
| Beschilderung | |
| Wegbeschaffenheit | Wald- und Wiesenwege, Asphalt |
| Bemerkenswertes | Ausblicke |
| Links | |
| Bewertung | |
Details: (mehr …)
| Parkplatz | Elisabethbrunnen, 56743 Mendig, Parkplatz des Schützenplatz Obermendig. Bitte auch in die Karte schauen. |
| Typ | Rund |
| Länge | 5,1 km |
| Schwierigkeit | Einfach |
| Höhenmeter | Wellig |
| Literatur | Traumpfade.info |
| Auf Karte | Traumpfade.info |
| Beschilderung | |
| Wegbeschaffenheit | Wald- und Wiesenwege, Asphalt |
| Bemerkenswertes | Moosdachhütte, Segbachtal, Villenblick, Villa Rustica, Panoramaaussichten, Streuobstwiesen, Informationstafeln |
| Links | |
| Bewertung | |
Details: (mehr …)
| Parkplatz | Landstraße L10, 56729 Arft, Wanderparkplatz am Raßberg. Bitte auch in die Karte schauen. |
| Typ | Rund |
| Länge | 6,3 km |
| Schwierigkeit | Einfach |
| Höhenmeter | Wellig |
| Literatur | Auf den Webseiten von Arft |
| Auf Karte | Outdooractive |
| Beschilderung | Siehe Beitrag – wichtig ist der rote Punkt |
| Wegbeschaffenheit | Wald- und Wiesenwege, Asphalt |
| Bemerkenswertes | Wachholderheide, Ski- und Rodelpiste |
| Links | Wintersportverein Mayen e.V., |
| Bewertung | |
Details: (mehr …)
| Parkplatz | Zur Obersburg 9, 31749 Auetal-Rehren (Parkplatz am Sportplatz des SC Autetal) |
| Typ | Rund |
| Länge | 4,4 km |
| Schwierigkeit | Mittel. Trittsicherheit gerade an feuchten Herbsttagen notwendig. Teilweise führt der Weg parallel und nah an einem abschüssigen Hang entlang. |
| Höhenmeter | Wellig |
| Literatur | Weserbergland-Tourismus |
| Auf Karte | Weserbergland-Tourismus |
| Beschilderung | Siehe Beitrag. |
| Wegbeschaffenheit | Waldwege |
| Bemerkenswertes | Bückeburger Aue, 9 Stationen zur Selbstzuwendung, |
| Links | Der QR-Code zum Audioguide vor Ort funktioniert leider nicht. |
| Bewertung | |
Details: (mehr …)
Vom Atlantik auf den höchsten Berg der Insel Parkplatz Av. del Saladar, 45, 35625 Pájara, Spanien Typ Strecke. Hin- und Rückweg sind identisch Länge 7,3 km Schwierigkeit Einfach Höhenmeter 814…
Auf Expedition Parkplatz Severinghauser Str. 72, 58256 Ennepetal (Wanderparkplatz am Campingplatz) Typ Rund Länge 7,3 km Schwierigkeit Einfach Höhenmeter Hügelig Literatur Keine Angaben Auf Karte Keine Angaben Beschilderung , weißes…
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von X. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr Informationen