Essen – Grüne Hauptstadt Europas 2017
Überraschungen in Essen. Die grüne Hauptstadt Europas 2017 Ende Mai trafen sich 18 Reise-, Heimat- und Wanderblogger in Essen. Anlässlich der Ernennung Essens zur "Grünen Hauptstadt Europas 2017" bestand die…
Überraschungen in Essen. Die grüne Hauptstadt Europas 2017 Ende Mai trafen sich 18 Reise-, Heimat- und Wanderblogger in Essen. Anlässlich der Ernennung Essens zur "Grünen Hauptstadt Europas 2017" bestand die…
| Parkplatz | 47802 Krefeld, Sprudeldyk 12 |
| Typ | Rund |
| Länge | 12,8 km |
| Schwierigkeit | Leicht |
| Höhenmeter | Bis auf den Hülser Berg eben |
| Literatur | Niederrhein: Die schönsten Wanderungen. Tourenkarten, Wandertipps |
| Auf Karte | im Buch – Wanderung Nr. 16 |
| Beschilderung | Keine – siehe Beschreibung |
| Wegbeschaffenheit | Schottrige Sandwege, Waldwege, Asphalt |
| Bemerkenswertes | Niepkuhlen, Hülser Berg, Kinderspielplatz, Wildgehege |
| Links | Hülser Berg, |
| Bewertung | |
Details: (mehr …)
Die #RBRuhr findet 2017 in der grünen Hauptstadt Europas in Essen statt Das 12. Reisebloggertreffen steht vor der Tür. Am Samstag und Sonntag, also vom 27.5. auf den 28.5. Bei…
| Parkplatz |
44793 Bochum, Günnigfelder Str. 251 (auf dem Parkplatz des LWL-Industriemuseums Zeche Hannover)
|
| Typ | Rund |
| Länge | 8,7 km |
| Schwierigkeit | Leicht |
| Höhenmeter | Eben |
| Literatur | Ohne Angaben |
| Auf Karte | Ohne Angaben |
| Beschilderung | |
| Wegbeschaffenheit | Asphalt und Straße, Wald- und Wiesenwege, Schotter |
| ,Bemerkenswertes | Zeche Hannover, Halde Blücher, Erzbahntrasse |
| Links | LWL-Industriemuseum Zeche Hannover, |
| Bewertung | |
Details (mehr …)
| Parkplatz | 53505 Kreuzberg, Bahnhofstr. 5, |
| Typ | Strecke |
| Länge | 11,2km (Gesamtlänge ca. 17,2 km) |
| Schwierigkeit | Schwer |
| Höhenmeter | Gesamt 580 Meter |
| Literatur | DuMont Wanderführer Ahrsteig |
| Auf Karte | Ohne Angaben |
| Beschilderung | |
| Wegbeschaffenheit | Wald- und Wiesenwege, Schotter, sehr wenig Asphalt oder Straße |
| Bemerkenswertes | Teufelsloch, Burgruine Saffenburg, Krausbergturm, Aussichten, die Ahr und vieles mehr. |
| Links | Befinden sich Ausnahmsweise im Text. |
| Bewertung | |
Details (mehr …)
| Parkplatz | 47198 Duisburg, Bruchstraße 106, am Straßenrand (Bitte auch in die Karte schauen) |
| Typ | Rund |
| Länge | 2,9 km |
| Schwierigkeit | Leicht |
| Höhenmeter | Nur die ehemalige Mülldeponie hinauf |
| Literatur | Ohne Angaben |
| Auf Karte | Ohne Angaben |
| Beschilderung | Keine |
| Wegbeschaffenheit | Wald- und Wiesenwege, Schotter, Asphalt und Straße |
| Bemerkenswertes | |
| Links | Essenberger See, |
| Bewertung | |
Details (mehr …)
| Parkplatz | 85368 Moosburg an der Isar, Fischerstraße 12, (Bitte auch in die Karte schauen) |
| Typ | Rund |
| Länge | 9,6 km |
| Schwierigkeit | Leicht |
| Höhenmeter | Eben |
| Literatur | Ohne Angaben |
| Auf Karte | Ohne Angaben |
| Beschilderung | Keine |
| Wegbeschaffenheit | Wald- und Wiesenwege, Schotter, Asphalt und Straße |
| Bemerkenswertes | Die Isar |
| Links | Moosburg, Isar, |
| Bewertung | |
Details (mehr …)
Unverhofft kommt oft und Der AhrSteig ist komplett Anlässlich der Zusammenführung des AhrSteigs bekam ich Mitte April recht überraschend eine Einladung, circa zehn Kilometer der lückenschließenden Etappe 5 des AhrSteigs…
| Parkplatz | 84424 Isen, Markplatz 1 (Bitte auch in die Karte schauen) |
| Typ | Rund |
| Länge | 14,1 km |
| Schwierigkeit | Leicht |
| Höhenmeter | Hügelig |
| Literatur | Ohne Angaben |
| Auf Karte | Ohne Angaben |
| Beschilderung | |
| Wegbeschaffenheit | Wald- und Wiesenwege, Schotter, Asphalt und Straße |
| Bemerkenswertes | Die Isen, Urtlmühle, Isental, |
| Links | Isen, |
| Bewertung | |
Details (mehr …)
| Parkplatz | 85560 Ebersberg, Egglsee 16 (Vorher am Straßenrand, bitte auch in die Karte schauen.) |
| Typ | Rund |
| Länge | 8,4 km |
| Schwierigkeit | Leicht |
| Höhenmeter | Hügelig |
| Literatur | Ohne Angaben |
| Auf Karte | Ohne Angaben |
| Beschilderung | Kombination aus den Wegen 2 und 3a. |
| Wegbeschaffenheit | Waldwege, Schotter und Asphalt. |
| Bemerkenswertes | Sankt Michael, Vogelfreistätte Eggelburger See, Museum „Wald und Umwelt“, Aussichtsturm Ludwigshöhe, Heldenallee, Seenkette, |
| Links | Sankt Michael, Vogelfreistätte Eggelburger See, Museum „Wald und Umwelt“, Heldenallee, Stadt Ebersberg, |
| Bewertung | |
Details (mehr …)
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von X. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr Informationen