Grün in Vluyn – Ein um die Stadt Rundgang am 14.4.2024
Grün in Vluyn - Ein um die Stadt Rundgang Wo stehen die dicksten Bäume Vluyns und was ist ein Pantoffelgrün? Diese und weitere Fragen werden am Sonntag, dem 14.4.2024, vom…
Grün in Vluyn - Ein um die Stadt Rundgang Wo stehen die dicksten Bäume Vluyns und was ist ein Pantoffelgrün? Diese und weitere Fragen werden am Sonntag, dem 14.4.2024, vom…
| Parkplatz | 51503 Rösrath, Kammerbroich 67 (Parkplatz des Heideportals Turmhof) |
| Typ | Rund |
| Länge | 4,0 km |
| Schwierigkeit | Leicht |
| Höhenmeter | Fast Eben |
| Literatur | Wahner Heide |
| Auf Karte | Turmhof-Tour |
| Beschilderung | |
| Wegbeschaffenheit | Wald- und Wiesenwege, Asphalt |
| Bemerkenswertes | Heideportal Turmhof |
| Links | Heideportal Turmhof |
| Bewertung | |
Details: (mehr …)
Leicht durch Welt wandern Parkplatz 47929 Grefrath-Oedt, Wohnmobil Stellplatz "Niers-Perle-Oedt". Mühlengasse Ecke Steinfunder Straße Typ Rund Länge 4,4 km Schwierigkeit Leicht Höhenmeter Eben Literatur Reisen für alle Auf Karte Reisen…
| Parkplatz | Niederlande, 5845 EB Sint Anthonis, Bosweg 40 (Restaurant De Heksenbom) |
| Typ | Rund |
| Länge | 2,8 km |
| Schwierigkeit | Einfach |
| Höhenmeter | Wellig |
| Literatur | Keine Angaben |
| Auf Karte | Keine Angaben |
| Beschilderung | |
| Wegbeschaffenheit | Waldwege |
| Bemerkenswertes | De Heksenbom, Natuurpoort Heksenbom, |
| Links | De Heksenbom, Natuurpoort Heksenbom, |
| Bewertung | |
| Parkplatz | Niederlande, 5993 Baarlo, Bongardweide, (bitte auch in die Karte schauen) |
| Typ | Rund |
| Länge | 3,8 km |
| Schwierigkeit | Einfach |
| Höhenmeter | Eben |
| Literatur | Keine Angaben |
| Auf Karte | Keine Angaben |
| Beschilderung | |
| Wegbeschaffenheit | Befestigte Waldwege |
| Bemerkenswertes | Zorgboerderij Dubbroek, Bruchlandschaft |
| Links | Zorgboerderij Dubbroek, |
| Bewertung | |
| Parkplatz | Niederlande, 6596 MJ Milsbeek, Zwarteweg 60 (Am Restaurant Eethuis De Diepen) |
| Typ | Rund |
| Länge | 5,2 km |
| Schwierigkeit | Einfach |
| Höhenmeter | Wellig |
| Literatur | Keine Angaben |
| Auf Karte | Keine Angaben |
| Beschilderung | |
| Wegbeschaffenheit | Asphalt und Waldwege |
| Bemerkenswertes | Sint-Jansberg, ehemaliger Moestuin (Gemüsegarten), Ijskelder (Eiskeller) |
| Links | Eethuis De Diepen, |
| Bewertung | |
| Parkplatz | 47802 Krefeld, Rennstieg 1 |
| Typ | Rund |
| Länge | 4,9 km |
| Schwierigkeit | Leicht |
| Höhenmeter | Wellig. Einige steile Abschnitte. |
| Literatur | Geopark Ruhr |
| Auf Karte | Geopark Ruhr |
| Beschilderung | Ohne |
| Wegbeschaffenheit | Befestigte Waldwege, Pfade und Asphalt |
| Bemerkenswertes | Umfangreiche Infotafeln, Spielplatz, Johannesturm, Eremitenquelle, Wallburg, Tiergehege, Umweltzentrum Krefeld, Wood Art Gallery |
| Links | Umweltzentrum Krefeld, Wood Art Gallery, Hülser Bergschänke, |
| Bewertung | |
Detail (mehr …)
| Parkplatz | Zwischen Hünxe und Voerde auf dem Tenderingsweg (bitte auch in die Karte schauen) Auf einen weiteren Parkplatz wird unten im Kommentar hingewiesen. |
| Typ | Rund |
| Länge | 4,1 km |
| Schwierigkeit | Leicht |
| Höhenmeter | Eben |
| Literatur | Keine Angabe |
| Auf Karte | Keine Angabe |
| Beschilderung | Ohne |
| Wegbeschaffenheit | Befestigte Waldwege, Pfade und Asphalt |
| Bemerkenswertes | |
| Links | |
| Bewertung | |
Detail (mehr …)
| Parkplatz | 7038 Zeddam, Beeksweg Ecke Oude Eltenseweg (Wanderparkplatz Kustersland, bitte in die Karte schauen.) |
| Typ | Strecke. Hin- und Rückweg sind identisch. |
| Länge | 1,8 km |
| Schwierigkeit | Einfach |
| Höhenmeter | Eben |
| Literatur | Keine Angaben |
| Auf Karte | Keine Angaben |
| Beschilderung | |
| Wegbeschaffenheit | Befestigte Waldwege |
| Bemerkenswertes | Aussichtsturm, Wassergewinnungsanlage |
| Links | |
| Bewertung | |
| Parkplatz | 45472 Mülheim, Gneisenaustraße 94 (am Straßenrand) |
| Typ | Rund |
| Länge | 4,5 km |
| Schwierigkeit | Leicht |
| Höhenmeter | Vorhanden, aber keine Herausforderung |
| Literatur | Keine Angaben |
| Auf Karte | Keine Angaben |
| Beschilderung | Keine |
| Wegbeschaffenheit | Asphalt und Waldwege |
| Bemerkenswertes | Rumbachtal, |
| Links | Rumbachtal, |
| Bewertung | |
Details: (mehr …)
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von X. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr Informationen