Tour 982 – Niederlande – Nieuw-Bergen – Wandern um das Eendenmeer
| Parkplatz | Niederlande, 5855 EA Well, Bosserheide 3 (Am Besucherzentrum) |
| Typ | Rund |
| Länge | 6,0 km |
| Schwierigkeit | Einfach. |
| Höhenmeter | keine |
| Literatur | Keine Angaben |
| Auf Karte | Flyer die es z.B. im Besucherzentrum gibt. Leider ist der Weg dort nicht vollständig abgebildet. |
| Beschilderung | Pfosten mit blauen Ringen markieren den Weg |
| Wegbeschaffenheit | Befestigte Naturwege, Asphalt |
| Bemerkenswertes | Leukermeer, Marina, Besucherzentrum Reindersmeer |
| Links | Zweitmeinung (inkl. Reindersmeer), |
| Bewertung | |
| Parkplatz | 45879 Gelsenkirchen, Hans-Sachs-Straße, 60 Minuten 0,75€, jede weitere 8 Minuten 0,10€, |
| Typ | Rund |
| Länge | 7,1 km |
| Schwierigkeit | Einfach |
| Höhenmeter | Einen Hügel gilt es zu überwinden |
| Literatur | Keine Angaben |
| Auf Karte | Keine Angaben |
| Beschilderung | |
| Wegbeschaffenheit | Waldwege, Parkwege, Asphalt |
| Bemerkenswertes | Gelsenkirchen, Prachtlamas, Nienhausenbusch, Waldhaus am See, Revierpark, Mahnmal, Kleingärten, Stadtpark |
| Links | Gelsenkirchen, Prachtlamas, Nienhausenbusch, Waldhaus am See, Revierpark Nienhausen, Gesundheitspark Nienhausen, |
| Bewertung | |
Details: (mehr …)
| Parkplatz | Niederlande, 5856 CK Wellerlooi, Twistedenerweg 2 |
| Typ | Rund |
| Länge | 1,2 km |
| Schwierigkeit | Einfach |
| Höhenmeter | Eben |
| Literatur | Keine Angaben |
| Auf Karte | Keine Angaben |
| Beschilderung | |
| Wegbeschaffenheit | Splittige Waldwege, Waldwege |
| Bemerkenswertes | Heidelandschaft, Canyon des Geldernsch-Nierskanal, |
| Links | |
| Bewertung | |
| Parkplatz | 46459 Rees-Haldern, Lindenstrasse 1b (Markt) |
| Typ | Rund |
| Länge | 14,5 km |
| Schwierigkeit | Leicht |
| Höhenmeter | Eben |
| Literatur | Keine Angaben |
| Auf Karte | Wandervorschlag „Burg & Co“ der Stadt Rees Achtung: Wir haben den Weg für den Start in Haldern leicht verändert. |
| Beschilderung | Ohne |
| Wegbeschaffenheit | Asphaltierte Wirtschaftswege |
| Bemerkenswertes | Haldern, Haus Aspel, Burg Empel, Dambustermemorial, |
| Links | Pop-Festival Haldern, Haldern, weitere Sehenswürdigkeiten, Haus Aspel, Burg Empel, Dambustermemorial, Haus Groin, Lebenshilfe, |
| Bewertung | |
Details: (mehr …)
| Parkplatz | 59192 Bergkamen, Werner Straße 293 |
| Typ | Rund |
| Länge | 4,0 km |
| Schwierigkeit | Einfach |
| Höhenmeter | Eben |
| Literatur | Keine Angaben |
| Auf Karte | Keine Angaben |
| Beschilderung | |
| Wegbeschaffenheit | Asphalt, Schotter, Waldwege |
| Bemerkenswertes | |
| Links | Weiterere Weg von diesem Parkplatz, Bergkamen, |
| Bewertung | |
| Parkplatz | 59192 Bergkamen, Werner Straße 293 |
| Typ | Rund |
| Länge | 2,4 km |
| Schwierigkeit | Einfach |
| Höhenmeter | Eben |
| Literatur | Keine Angaben |
| Auf Karte | Keine Angaben |
| Beschilderung | |
| Wegbeschaffenheit | Asphalt, Schotter, Waldwege |
| Bemerkenswertes | Wassergefüllte Bombenkrater, Datteln-Hamm-Kanal, |
| Links | Weiterere Wege von diesem Parkplatz, Bergkamen, |
| Bewertung | |
| Parkplatz | 59192 Bergkamen, Werner Straße 293 |
| Typ | Rund |
| Länge | 4,2 km |
| Schwierigkeit | Einfach |
| Höhenmeter | Eben |
| Literatur | Keine Angaben |
| Auf Karte | Keine Angaben |
| Beschilderung | |
| Wegbeschaffenheit | Asphalt, Schotter, Waldwege |
| Bemerkenswertes | Wassergefüllte Bombenkrater, Datteln-Hamm-Kanal, |
| Links | Weiterere Weg von diesem Parkplatz, Bergkamen, |
| Bewertung | |
| Parkplatz | 50354 Hürth, Schnellermaarstraße Ecke Zur Gotteshülfe |
| Typ | Rund |
| Länge | 5,4 km |
| Schwierigkeit | Einfach |
| Höhenmeter | Eben |
| Literatur | Keine Angaben |
| Auf Karte | Keine Angaben |
| Beschilderung | |
| Wegbeschaffenheit | Asphalt, Schotter, Waldwege |
| Bemerkenswertes | Otto-Maigler-See, Beachclub, |
| Links | Otto-Maigler-See, ein weiterer Weg von diesem Parkplatz, |
| Bewertung | |
| Parkplatz | 40880 Ratingen, Volkardeyer Straße Ecke Brandenburger Straße, Parkplatz des Voklardeyer Parks. |
| Typ | Rund |
| Länge | 4,5 km |
| Schwierigkeit | Leicht |
| Höhenmeter | Nahezu nicht vorhanden |
| Literatur | Keine Angaben |
| Auf Karte | Keine Angaben |
| Beschilderung | |
| Wegbeschaffenheit | Schotter und Asphalt sowie Parkwege |
| Bemerkenswertes | Silbersee, Grüner See, Ratingen, eiszeitliches Gehöft, Gut Volkardey, viele Kinderspielplätze, Kinderwagengeignet. |
| Links | Ratingen, weitere Wege in Ratingen, eiszeitliches Gehöft, |
| Bewertung | |
Details (mehr …)
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von X. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr Informationen