<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Zeche Hannover &#8211; Wanderwegewelt</title>
	<atom:link href="https://www.wanderwegewelt.de/blog/tag/zeche-hannover/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.wanderwegewelt.de/blog</link>
	<description>Wandern und Spazieren im Internet</description>
	<lastBuildDate>Tue, 23 May 2017 17:01:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.1</generator>

<image>
	<url>https://www.wanderwegewelt.de/blog/wp-content/uploads/website-symbol-551805b0v1_site_icon-32x32.png</url>
	<title>Zeche Hannover &#8211; Wanderwegewelt</title>
	<link>https://www.wanderwegewelt.de/blog</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Tour 884 – Bochum-Hordel &#8211; Dem Kreis um Hordel folgen</title>
		<link>https://www.wanderwegewelt.de/blog/tour-884-bochum-hordel-dem-kreis-um-hordel-folgen/</link>
					<comments>https://www.wanderwegewelt.de/blog/tour-884-bochum-hordel-dem-kreis-um-hordel-folgen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jürgen Weiß]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 May 2017 17:01:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Bochum]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Hordel]]></category>
		<category><![CDATA[Nordrhein-Westfalen]]></category>
		<category><![CDATA[Regierungsbezirk Arnsberg]]></category>
		<category><![CDATA[Ruhrgebiet]]></category>
		<category><![CDATA[Rundweg]]></category>
		<category><![CDATA[Zwischen 5 km und 10 km]]></category>
		<category><![CDATA[REgierungsbezirk Arnsberg]]></category>
		<category><![CDATA[Rundwanderung]]></category>
		<category><![CDATA[Rundwanderweg]]></category>
		<category><![CDATA[Zeche Hannover]]></category>
		<category><![CDATA[zwischen 5km und 10km]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wanderwegewelt.de/blog/?p=14493</guid>

					<description><![CDATA[Industriegeschichte und Gegenwart in Bochum Parkplatz 44793 Bochum, Günnigfelder Str. 251 (auf dem Parkplatz des  LWL-Industriemuseums Zeche Hannover) Typ Rund Länge 8,7 km Schwierigkeit Leicht Höhenmeter Eben Literatur Ohne Angaben Auf Karte Ohne Angaben Beschilderung , weißer Kreis auf schwarzem Grund Wegbeschaffenheit Asphalt und Straße, Wald- und Wiesenwege, Schotter ,Bemerkenswertes Zeche Hannover, Halde Blücher, Erzbahntrasse [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h2 style="text-align: center;">Industriegeschichte und Gegenwart in Bochum</h2>
<table border="1" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="4">
<colgroup span="1">
<col span="1" width="122" />
<col span="1" width="500" /> </colgroup>
<tbody>
<tr valign="top">
<td width="122">Parkplatz</td>
<td width="500">
<div class="address-line full-width">44793 Bochum, Günnigfelder Str. 251 (auf dem Parkplatz des  LWL-Industriemuseums Zeche Hannover)</div>
</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td width="122">Typ</td>
<td width="500">Rund</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td width="122">Länge</td>
<td width="500">8,7 km</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td width="122">Schwierigkeit</td>
<td width="500">Leicht</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td width="122">Höhenmeter</td>
<td width="500">Eben</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td width="122">Literatur</td>
<td style="text-align: center;" width="500">Ohne Angaben</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td width="122">Auf Karte</td>
<td style="text-align: center;" width="500">Ohne Angaben</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td width="122">Beschilderung</td>
<td width="500"><img decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-4035" src="https://www.wanderwegewelt.de/blog/wp-content/uploads/Kreis.png" alt="" width="16" height="16" />, weißer Kreis auf schwarzem Grund</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td width="122">Wegbeschaffenheit</td>
<td width="500">Asphalt und Straße, Wald- und Wiesenwege, Schotter</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td width="122">,Bemerkenswertes</td>
<td width="500">Zeche Hannover, Halde Blücher, Erzbahntrasse</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td width="122">Links</td>
<td width="500"><a href="https://www.lwl.org/industriemuseum/standorte/zeche-hannover" target="_blank" rel="noopener noreferrer">LWL-Industriemuseum Zeche Hannover</a>,</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td width="122">Bewertung</td>
<td width="500"><p><strong class="rating"></strong>&nbsp;&#9733;&#9733;&#9734;&#9734;&#9734;&nbsp;</p></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Details<span id="more-14493"></span></p>
<div>
<figure id="attachment_14495" aria-describedby="caption-attachment-14495" style="width: 300px" class="wp-caption alignleft"><img fetchpriority="high" decoding="async" class="wp-image-14495 size-medium" src="https://www.wanderwegewelt.de/blog/wp-content/uploads/00000884-300x225.jpg" alt="Laubenidylle in Bochum" width="300" height="225" srcset="https://www.wanderwegewelt.de/blog/wp-content/uploads/00000884-300x225.jpg 300w, https://www.wanderwegewelt.de/blog/wp-content/uploads/00000884-268x200.jpg 268w, https://www.wanderwegewelt.de/blog/wp-content/uploads/00000884.jpg 640w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /><figcaption id="caption-attachment-14495" class="wp-caption-text">Laubenidylle in Bochum</figcaption></figure>
<p>Vom Parkplatz geht es zurück zur Straße und nach rechts. Gegenüber dem &#8222;Königsgruber Park&#8220; geht es hinter der Brücke abermals nach rechts auf einen Fußgängerweg. Unten dann linker Hand der Laufrichtung treu bleiben. Man folgt dem Weg an der Zeche &#8222;Hannover&#8220; vorbei bis zur &#8222;Hannoverstraße&#8220;. Dort hält man sich halb rechts in die &#8222;Bertastraße&#8220;. Wenig später links in die &#8222;Friedrich-Koepe-Straße&#8220;. Hier entstand das Titelbild mit den Lauben. Ausßrdem kam es zu einem tollen Gespräch mit einem der Anwohner. In dessen Verlauf zeigte er uns seinen Garten und die ehemalige Bahntrasse, welche damals am Bahnhof &#8222;Wanne-Eicke-Süd&#8220; vorbei lief. Von wegen Ruhris sind Sturrköpfe. Am Ende der Straße rechts abbiegen. Nun geht es eine Weile schnurgeradeaus. Man passiert einen Fußballplatz und wandert darauf hin in die &#8222;Hordeler Heide&#8220;. Auch neben der &#8222;Berthastraße&#8220; bleibt man der Laufrichtung treu. Wenig später kann man einen kleinen Abstecher nach links auf den &#8222;Beamtenplatz&#8220; machen. Während man bisher die Häuser der Bergarbeiter sah, kann man hier die Häuser der höheren Angestellten, den &#8222;Beamten&#8220;, sehen. Der Wanderweg führt aber weiter geradeaus. Weiter geht es durch die Zechensiedlung. Eine Seilscheibe weist auf den Bergbau hin. Auch am Ende der Straße wandert man weiter geradeaus, nun in eine Sackgasse hinein. An der nächsten Möglichkeit rechts ab. An der nächsten Schrägeinmündung geradeaus auf Asphalt weiter wandern. Jetzt befindet man sich auf der ehemaligen Erzbahntrasse, die aber an der nächsten Kreuzung nach links verlassen wird. Vorbei an einem Modellflugplatz führt der Weg in die Felder. Man erreicht Wohnbebauung und wandert nach rechts in die &#8222;Centrumstraße&#8220;. Es geht bergab zu Lauben und zum &#8222;Goldhammer Bach&#8220;. Dann noch ein kurzes Stück wieder bergan und rechts in den Wald hinein. Hier beginnt nun der schönste Teil dieser Wanderung. Der Pfad steigt kurz und steil bergan. Dann hält man sich rechts und bleibt der Laufrichtung treu. Der Trampelpfad wird zum Hohlweg und führt in das immer dichter werdende Wäldchen. Dort geht es dann recht unvermittelt nach links. Wenig später biegt man ein weiteres Mal links ab. Es geht vorbei an umgestürzten Bäumen, der Weg steigt kurz an, führt noch ein Stückchen weiter geradeaus und schwenkt dann nach rechts. Wirklich urwaldartig geht es hier entlang von Schienen durch den Wald. Schließlich geht es nach rechts steil bergan. Auf dem ersten Plateau dann halb links und noch einmal kurz hinauf. Der Wanderweg führt hier nach links. Ich nutze die Gelegenheit nach rechts und weiter hinauf zum Haldentop zu wandern. Der Weg teilt sich und es ist egal wie herum man wandert, man kommt immer wieder zurück. Die schöne Aussicht, die auf der Karte angepriesen wurde scheint es nur im Herbst oder Winter zu geben. Heute ist alles dicht bewachsen und ich komme ohne Aussicht von der Spitze der &#8222;Blücher Halde&#8220; wieder zurück zum Wanderweg. Man folgt weiter dem Wanderweg, der dann nach rechts knickt und bergab an eine Straße führt. Diese überqueren und nach rechts folgen. Hinter dem Zugang zu Hausnummer 1 verlässt man die Straße nach rechts. Nach dem unterqueren einer ehemaligen Eisenbahnbrücke links abbiegen. Dort, wo sich der Pfad teilt, bleibt man links der Laufrichtung treu. Nach einer Weile knickt der Weg nach rechts und unterquert Hochspannungsleitungen. Der Weg führt nun zwischen einem Birkenwäldchen und einem Bachlauf entlang. Neben einer Brücke geht es weiter geradeaus und anschließend auf dem breiten Weg bis zu einer Straße. Entlang dieser nun nach rechts wandern. Erst unterquert man eine Brücke, bevor man scharf links abbiegt und den &#8222;Hüller Bach&#8220; auf einer Brücke überquert. Auf Pflaster geht es nun bergan. Oben angekommen links abbiegen und dem Weg bis zur &#8222;Hannoverstraße&#8220; folgen. An der Mauerecke von Zeche &#8222;Hannover&#8220; hat sich der Originalverlauf des Weges geändert. Es geht nicht wie früher an der Zechenmauer geradeaus, sondern links auf der &#8222;Hannoverstraße&#8220; weiter. Dieser folgt man, bis es rechts in die &#8222;Röhlinghauser Straße&#8220; geht. Nun weiter bis zur &#8222;Günnigfelder Straße&#8220;. Noch einmal nach rechts wandern. Bergauf geht es, auch am Grund der Wegeänderung vorbei, zurück zum Ausgangspunkt der Wanderung.</p>
</div>
<div class="photonic-flickr-stream photonic-stream " id="photonic-flickr-stream-1">

	<div id="photonic-flickr-stream-1-container" class="title-display-none photonic-level-1-container sizes-present photonic-masonry-layout photonic-thumbnail-effect-none" data-photonic-platform="flickr" data-photonic-gallery-columns="auto" data-photonic-query="columns=auto&amp;layout=masonry&amp;display=local&amp;popup=hide&amp;filter=&amp;filter_type=include&amp;more=&amp;panel=&amp;custom_classes=&amp;alignment=&amp;photo_layout=square&amp;caption=none&amp;thumb_size=s&amp;main_size=b&amp;tile_size=same&amp;video_size=Video Original&amp;privacy_filter=&amp;count=500&amp;page=1&amp;paginate=&amp;collections_display=expanded&amp;user_id=61810381@N02&amp;collection_id=&amp;photoset_id=&amp;gallery_id=&amp;photo_id=&amp;media=photos&amp;type=flickr&amp;style=default&amp;view=photos&amp;tags=884&amp;tag_mode=any&amp;sort=date-taken-asc&amp;title_position=none&amp;fx=fade&amp;pause=1&amp;strip-style=thumbs&amp;controls=show&amp;iterate_level_3=1&amp;per_page=500&amp;photo_count=500&amp;overlay_size=s&amp;overlay_video_size=Video Original">
		<figure class="photonic-level-1 photonic-thumb">
			<a href="https://live.staticflickr.com/4226/34782774876_985eac20d9_c.jpg" title="" rel="lightbox-photonic-flickr-stream-1" class="photonic-lb photonic-baguettebox baguettebox" data-photonic-media-type="image" data-content-type="image" data-photonic-deep="gallery[photonic-flickr-stream-1]/34782774876/" data-title="Tour 884 – Bochum-Hordel - Dem Kreis um Hordel folgen">
				<img alt="Tour 884 – Bochum-Hordel - Dem Kreis um Hordel folgen" class="masonry" data-src="https://live.staticflickr.com/4226/34782774876_985eac20d9_c.jpg" loading="lazy" width="800" height="600" />
			</a>
		</figure>
		<figure class="photonic-level-1 photonic-thumb">
			<a href="https://live.staticflickr.com/4245/34782778306_44e7ed1232_c.jpg" title="" rel="lightbox-photonic-flickr-stream-1" class="photonic-lb photonic-baguettebox baguettebox" data-photonic-media-type="image" data-content-type="image" data-photonic-deep="gallery[photonic-flickr-stream-1]/34782778306/" data-title="Tour 884 – Bochum-Hordel - Dem Kreis um Hordel folgen">
				<img alt="Tour 884 – Bochum-Hordel - Dem Kreis um Hordel folgen" class="masonry" data-src="https://live.staticflickr.com/4245/34782778306_44e7ed1232_c.jpg" loading="lazy" width="600" height="800" />
			</a>
		</figure>
		<figure class="photonic-level-1 photonic-thumb">
			<a href="https://live.staticflickr.com/4183/34782789406_bf4ce30137_c.jpg" title="" rel="lightbox-photonic-flickr-stream-1" class="photonic-lb photonic-baguettebox baguettebox" data-photonic-media-type="image" data-content-type="image" data-photonic-deep="gallery[photonic-flickr-stream-1]/34782789406/" data-title="Tour 884 – Bochum-Hordel - Dem Kreis um Hordel folgen">
				<img alt="Tour 884 – Bochum-Hordel - Dem Kreis um Hordel folgen" class="masonry" data-src="https://live.staticflickr.com/4183/34782789406_bf4ce30137_c.jpg" loading="lazy" width="800" height="600" />
			</a>
		</figure>
		<figure class="photonic-level-1 photonic-thumb">
			<a href="https://live.staticflickr.com/4159/34782793626_3451e078bf_c.jpg" title="" rel="lightbox-photonic-flickr-stream-1" class="photonic-lb photonic-baguettebox baguettebox" data-photonic-media-type="image" data-content-type="image" data-photonic-deep="gallery[photonic-flickr-stream-1]/34782793626/" data-title="Tour 884 – Bochum-Hordel - Dem Kreis um Hordel folgen">
				<img alt="Tour 884 – Bochum-Hordel - Dem Kreis um Hordel folgen" class="masonry" data-src="https://live.staticflickr.com/4159/34782793626_3451e078bf_c.jpg" loading="lazy" width="600" height="800" />
			</a>
		</figure>
		<figure class="photonic-level-1 photonic-thumb">
			<a href="https://live.staticflickr.com/4164/34782795416_11ace2903d_c.jpg" title="" rel="lightbox-photonic-flickr-stream-1" class="photonic-lb photonic-baguettebox baguettebox" data-photonic-media-type="image" data-content-type="image" data-photonic-deep="gallery[photonic-flickr-stream-1]/34782795416/" data-title="Tour 884 – Bochum-Hordel - Dem Kreis um Hordel folgen">
				<img alt="Tour 884 – Bochum-Hordel - Dem Kreis um Hordel folgen" class="masonry" data-src="https://live.staticflickr.com/4164/34782795416_11ace2903d_c.jpg" loading="lazy" width="600" height="800" />
			</a>
		</figure>
		<figure class="photonic-level-1 photonic-thumb">
			<a href="https://live.staticflickr.com/4247/34782796746_d8599418c1_c.jpg" title="" rel="lightbox-photonic-flickr-stream-1" class="photonic-lb photonic-baguettebox baguettebox" data-photonic-media-type="image" data-content-type="image" data-photonic-deep="gallery[photonic-flickr-stream-1]/34782796746/" data-title="Tour 884 – Bochum-Hordel - Dem Kreis um Hordel folgen">
				<img alt="Tour 884 – Bochum-Hordel - Dem Kreis um Hordel folgen" class="masonry" data-src="https://live.staticflickr.com/4247/34782796746_d8599418c1_c.jpg" loading="lazy" width="800" height="600" />
			</a>
		</figure>
		<figure class="photonic-level-1 photonic-thumb">
			<a href="https://live.staticflickr.com/4246/34782797666_6379d9b629_c.jpg" title="" rel="lightbox-photonic-flickr-stream-1" class="photonic-lb photonic-baguettebox baguettebox" data-photonic-media-type="image" data-content-type="image" data-photonic-deep="gallery[photonic-flickr-stream-1]/34782797666/" data-title="Tour 884 – Bochum-Hordel - Dem Kreis um Hordel folgen">
				<img alt="Tour 884 – Bochum-Hordel - Dem Kreis um Hordel folgen" class="masonry" data-src="https://live.staticflickr.com/4246/34782797666_6379d9b629_c.jpg" loading="lazy" width="800" height="600" />
			</a>
		</figure>
		<figure class="photonic-level-1 photonic-thumb">
			<a href="https://live.staticflickr.com/4245/34782798826_504bc66344_c.jpg" title="" rel="lightbox-photonic-flickr-stream-1" class="photonic-lb photonic-baguettebox baguettebox" data-photonic-media-type="image" data-content-type="image" data-photonic-deep="gallery[photonic-flickr-stream-1]/34782798826/" data-title="Tour 884 – Bochum-Hordel - Dem Kreis um Hordel folgen">
				<img alt="Tour 884 – Bochum-Hordel - Dem Kreis um Hordel folgen" class="masonry" data-src="https://live.staticflickr.com/4245/34782798826_504bc66344_c.jpg" loading="lazy" width="600" height="800" />
			</a>
		</figure>
		<figure class="photonic-level-1 photonic-thumb">
			<a href="https://live.staticflickr.com/4247/34782801116_8684677cef_c.jpg" title="" rel="lightbox-photonic-flickr-stream-1" class="photonic-lb photonic-baguettebox baguettebox" data-photonic-media-type="image" data-content-type="image" data-photonic-deep="gallery[photonic-flickr-stream-1]/34782801116/" data-title="Tour 884 – Bochum-Hordel - Dem Kreis um Hordel folgen">
				<img alt="Tour 884 – Bochum-Hordel - Dem Kreis um Hordel folgen" class="masonry" data-src="https://live.staticflickr.com/4247/34782801116_8684677cef_c.jpg" loading="lazy" width="800" height="600" />
			</a>
		</figure>
		<figure class="photonic-level-1 photonic-thumb">
			<a href="https://live.staticflickr.com/4244/34782802656_2d2b4e7791_c.jpg" title="" rel="lightbox-photonic-flickr-stream-1" class="photonic-lb photonic-baguettebox baguettebox" data-photonic-media-type="image" data-content-type="image" data-photonic-deep="gallery[photonic-flickr-stream-1]/34782802656/" data-title="Tour 884 – Bochum-Hordel - Dem Kreis um Hordel folgen">
				<img alt="Tour 884 – Bochum-Hordel - Dem Kreis um Hordel folgen" class="masonry" data-src="https://live.staticflickr.com/4244/34782802656_2d2b4e7791_c.jpg" loading="lazy" width="600" height="800" />
			</a>
		</figure>
		<figure class="photonic-level-1 photonic-thumb">
			<a href="https://live.staticflickr.com/4193/34782803776_c6009bd3f3_c.jpg" title="" rel="lightbox-photonic-flickr-stream-1" class="photonic-lb photonic-baguettebox baguettebox" data-photonic-media-type="image" data-content-type="image" data-photonic-deep="gallery[photonic-flickr-stream-1]/34782803776/" data-title="Tour 884 – Bochum-Hordel - Dem Kreis um Hordel folgen">
				<img alt="Tour 884 – Bochum-Hordel - Dem Kreis um Hordel folgen" class="masonry" data-src="https://live.staticflickr.com/4193/34782803776_c6009bd3f3_c.jpg" loading="lazy" width="600" height="800" />
			</a>
		</figure>
		<figure class="photonic-level-1 photonic-thumb">
			<a href="https://live.staticflickr.com/4246/34782804966_1caff746e2_c.jpg" title="" rel="lightbox-photonic-flickr-stream-1" class="photonic-lb photonic-baguettebox baguettebox" data-photonic-media-type="image" data-content-type="image" data-photonic-deep="gallery[photonic-flickr-stream-1]/34782804966/" data-title="Tour 884 – Bochum-Hordel - Dem Kreis um Hordel folgen">
				<img alt="Tour 884 – Bochum-Hordel - Dem Kreis um Hordel folgen" class="masonry" data-src="https://live.staticflickr.com/4246/34782804966_1caff746e2_c.jpg" loading="lazy" width="600" height="800" />
			</a>
		</figure>
		<figure class="photonic-level-1 photonic-thumb">
			<a href="https://live.staticflickr.com/4168/34822888735_3a9ddd7260_c.jpg" title="" rel="lightbox-photonic-flickr-stream-1" class="photonic-lb photonic-baguettebox baguettebox" data-photonic-media-type="image" data-content-type="image" data-photonic-deep="gallery[photonic-flickr-stream-1]/34822888735/" data-title="Tour 884 – Bochum-Hordel - Dem Kreis um Hordel folgen">
				<img alt="Tour 884 – Bochum-Hordel - Dem Kreis um Hordel folgen" class="masonry" data-src="https://live.staticflickr.com/4168/34822888735_3a9ddd7260_c.jpg" loading="lazy" width="800" height="600" />
			</a>
		</figure>
		<figure class="photonic-level-1 photonic-thumb">
			<a href="https://live.staticflickr.com/4275/34822889915_18e9023cb3_c.jpg" title="" rel="lightbox-photonic-flickr-stream-1" class="photonic-lb photonic-baguettebox baguettebox" data-photonic-media-type="image" data-content-type="image" data-photonic-deep="gallery[photonic-flickr-stream-1]/34822889915/" data-title="Tour 884 – Bochum-Hordel - Dem Kreis um Hordel folgen">
				<img alt="Tour 884 – Bochum-Hordel - Dem Kreis um Hordel folgen" class="masonry" data-src="https://live.staticflickr.com/4275/34822889915_18e9023cb3_c.jpg" loading="lazy" width="600" height="800" />
			</a>
		</figure>
		<figure class="photonic-level-1 photonic-thumb">
			<a href="https://live.staticflickr.com/4228/34822891325_d1680e669f_c.jpg" title="" rel="lightbox-photonic-flickr-stream-1" class="photonic-lb photonic-baguettebox baguettebox" data-photonic-media-type="image" data-content-type="image" data-photonic-deep="gallery[photonic-flickr-stream-1]/34822891325/" data-title="Tour 884 – Bochum-Hordel - Dem Kreis um Hordel folgen">
				<img alt="Tour 884 – Bochum-Hordel - Dem Kreis um Hordel folgen" class="masonry" data-src="https://live.staticflickr.com/4228/34822891325_d1680e669f_c.jpg" loading="lazy" width="600" height="800" />
			</a>
		</figure>

	</div> <!-- ./photonic-level-1-container -->
	<span id="photonic-flickr-stream-1-container-end"></span>
</div><!-- .photonic-stream or .photonic-panel -->
  <div class="brlbs-cmpnt-container brlbs-cmpnt-content-blocker brlbs-cmpnt-with-individual-styles" data-borlabs-cookie-content-blocker-id="leaf" data-borlabs-cookie-content=""><div class="brlbs-cmpnt-cb-preset-a"> <p class="brlbs-cmpnt-cb-description">Hier können Sie sich die Karte anschauen und den GPX-Track herunterladen. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.</p> <div class="brlbs-cmpnt-cb-buttons"> <a class="brlbs-cmpnt-cb-btn" href="#" data-borlabs-cookie-unblock role="button">Inhalt einmalig entsperren</a> <a class="brlbs-cmpnt-cb-btn" href="#" data-borlabs-cookie-accept-service role="button" style="display: inherit">Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte auch für die Zukunft entsperren</a> </div> <a class="brlbs-cmpnt-cb-provider-toggle" href="#" data-borlabs-cookie-show-provider-information role="button">Weitere Informationen</a> </div></div>
		<div id="wpgpxmaps_14493_4787617" class="wpgpxmaps">
			<div id="map_14493_4787617_cont" style="width:100%; height:450px;position:relative" >
				<div id="map_14493_4787617" style="width:100%; height:450px"></div>
				<div id="wpgpxmaps_14493_4787617_osm_footer" class="wpgpxmaps_osm_footer" style="display:none;"><span> &copy; <a href="http://www.openstreetmap.org/copyright">OpenStreetMap</a> contributors</span></div>
			</div>
			<canvas id="myChart_14493_4787617" class="plot" style="width:100%; height:200px"></canvas>
			<div id="ngimages_14493_4787617" class="ngimages" style="display:none"></div>
			<div id="report_14493_4787617" class="report"></div>
		</div>
		
		<script type="text/javascript">

			jQuery(document).ready(function() {

				jQuery( "#wpgpxmaps_14493_4787617" ).wpgpxmaps( {
					targetId           : "14493_4787617",
					mapType            : "OSM1",
