<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Overeijssel &#8211; Wanderwegewelt</title>
	<atom:link href="https://www.wanderwegewelt.de/blog/tag/overeijssel/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.wanderwegewelt.de/blog</link>
	<description>Wandern und Spazieren im Internet</description>
	<lastBuildDate>Mon, 10 Apr 2017 11:30:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.wanderwegewelt.de/blog/wp-content/uploads/website-symbol-551805b0v1_site_icon-32x32.png</url>
	<title>Overeijssel &#8211; Wanderwegewelt</title>
	<link>https://www.wanderwegewelt.de/blog</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Tour 877 – Bad Bentheim – Auf der blauen Route in das Gildehauser Venn</title>
		<link>https://www.wanderwegewelt.de/blog/tour-877-bad-bentheim-auf-der-blauen-route-in-das-gildehauser-venn/</link>
					<comments>https://www.wanderwegewelt.de/blog/tour-877-bad-bentheim-auf-der-blauen-route-in-das-gildehauser-venn/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jürgen Weiß]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Apr 2017 19:03:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Gronau]]></category>
		<category><![CDATA[Landkreis Grafschaft Bentheim]]></category>
		<category><![CDATA[Münsterland]]></category>
		<category><![CDATA[Niederlande]]></category>
		<category><![CDATA[Niedersachsen]]></category>
		<category><![CDATA[Nordrhein-Westfalen]]></category>
		<category><![CDATA[Regierungsbezirk Münster]]></category>
		<category><![CDATA[Zwischen 10 km und 15 km]]></category>
		<category><![CDATA[Bad Bentheim]]></category>
		<category><![CDATA[Dreiländereck]]></category>
		<category><![CDATA[Dreiländersee]]></category>
		<category><![CDATA[Gildehauser Venn]]></category>
		<category><![CDATA[Niedersachen]]></category>
		<category><![CDATA[Overeijssel]]></category>
		<category><![CDATA[Rundwanderung]]></category>
		<category><![CDATA[Rundwanderweg]]></category>
		<category><![CDATA[zwischen 10km und 20km]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wanderwegewelt.de/blog/?p=14388</guid>

					<description><![CDATA[Das Gildehauser Venn lockt mit toller Landschaft Parkplatz 48455 Bad Bentheim, Ochtruper Diek Ecke Landwehrweg Typ Rund Länge 11,8 km Schwierigkeit Leicht Höhenmeter Keine Literatur Ohne Angaben Auf Karte Wanderkarte Obergrafschaft. Erhält man in der TouristInfo Bad Bentheim. Beschilderung ,Blaue Hinweisschilder Wegbeschaffenheit Waldwege (teils sehr matschig), Venn-, Wiesen- und Bohlenweg. Steg. Asphalt. Bemerkenswertes Gildehauser Venn, [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h2 style="text-align: center;">Das Gildehauser Venn lockt mit toller Landschaft</h2>
<table border="1" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="4">
<colgroup span="1">
<col span="1" width="122" />
<col span="1" width="500" /> </colgroup>
<tbody>
<tr valign="top">
<td width="122">Parkplatz</td>
<td width="500">48455 Bad Bentheim, Ochtruper Diek Ecke Landwehrweg</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td width="122">Typ</td>
<td width="500">Rund</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td width="122">Länge</td>
<td width="500">11,8 km</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td width="122">Schwierigkeit</td>
<td width="500">Leicht</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td width="122">Höhenmeter</td>
<td width="500">Keine</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td width="122">Literatur</td>
<td style="text-align: center;" width="500">Ohne Angaben</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td width="122">Auf Karte</td>
<td style="text-align: center;" width="500">Wanderkarte Obergrafschaft. Erhält man in der TouristInfo Bad Bentheim.</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td width="122">Beschilderung</td>
<td width="500"><img decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-13905" src="https://www.wanderwegewelt.de/blog/wp-content/uploads/fitblau.png" alt="" width="16" height="16" /> ,Blaue Hinweisschilder</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td width="122">Wegbeschaffenheit</td>
<td width="500">Waldwege (teils sehr matschig), Venn-, Wiesen- und Bohlenweg. Steg. Asphalt.</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td width="122">Bemerkenswertes</td>
<td width="500">Gildehauser Venn, DreiLänderSee</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td width="122">Links</td>
<td width="500"><a href="http://www.badbentheim.de/" target="_blank">Bad Bentheim</a>, <a href="http://www.natourismus-st.de/routen-steinfurter-land/heideroute/nsg-gildehauser-venn/" target="_blank">Gildehauser Venn</a>, <a href="http://www.driland-see.de/" target="_blank">DreiLänderSee</a>,</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td width="122">Bewertung</td>
<td width="500"><p><strong class="rating"></strong>&nbsp;&#9733;&#9733;&#9733;&#9734;&#9734;&nbsp;</p></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Details<span id="more-14388"></span></p>
<div>
<div>
<figure id="attachment_14391" aria-describedby="caption-attachment-14391" style="width: 225px" class="wp-caption alignleft"><img fetchpriority="high" decoding="async" class="size-medium wp-image-14391" src="https://www.wanderwegewelt.de/blog/wp-content/uploads/00000877-225x300.jpg" alt="Achtung! Achtung! im Venn von Gildehaus" width="225" height="300" srcset="https://www.wanderwegewelt.de/blog/wp-content/uploads/00000877-225x300.jpg 225w, https://www.wanderwegewelt.de/blog/wp-content/uploads/00000877.jpg 768w, https://www.wanderwegewelt.de/blog/wp-content/uploads/00000877-700x933.jpg 700w" sizes="(max-width: 225px) 100vw, 225px" /><figcaption id="caption-attachment-14391" class="wp-caption-text">Achtung! Achtung!</figcaption></figure>
<p>Bad Bentheim hat Mitte des Jahres 2016 seine 30 einzelnen und nummerierten Wege zu 14 Wegen zusammengefasst. Alles ist neu und zumindest einmal (am Parkplatz nach dem Venn) falsch.</p>
<p>Vom Wanderparkplatz startet man in den für den land- und forstwirtschaftlichen Verkehr freigegeben Weg, in Verlängerung der Straße &#8222;Ochtruper Diek&#8220;. Nun folgt man einer ganzen Weile dem asphaltierten Wirtschaftsweg am Waldrand entlang. Dort, wo der Wald endet, geht es weiter geradaus. Auch der nächste Linksabzweig wird ignoriert. An der folgenden Wegegabel dann aber den linken Zweig wählen und in den Wald wandern. Nach einer Weile teilt sich der Birkenbestandene Weg. Welchen Weg man wählt ist egal, beide treffen kurz darauf wieder zusammen. Hier nun links in Richtung Aussichtsturm abbiegen. Man betritt das Naturschutzgebiet Gildehauser Venn. Vor dem Turm führt der Wanderweg nach rechts. Der Weg führt wunderschön durch das Gildehauser Venn. Auf dem teilweise matschigen, teils mit Holzstämmen belegten Weg sowie über Stege durchquert man diese einzigartige Landschaftsform. Schließlich erreicht man einen weiteren Aussichtsturm. An diesem vorbei verlässt man das Venn und wandert dann nach rechts. Nun folgt man dem, bis auf einen Knick, schnurgeraden kombinierten Rad-, Fuß- und Reitweg bis zu einem Parkplatz. Auch dort geht es trotz der verwirrenden Ausschilderung erst einmal in Laufrichtung weiter. Erst an der zweiten Möglichkeit rechts in den &#8222;Ochtruper Diek&#8220; abbiegen. Am folgenden Abzweig links der Laufrichtung treu bleiben. Im weiteren Verlauf überquert man einen Graben und knickt wenig später mit dem Weg nach rechts. Den schönen Waldweg nun eine ganze Weile nicht verlassen und alle Abzweige ignorieren. Am Waldrand führt der Weg dann nach links. Der Blick fällt schon auf den &#8222;Dreiländersee&#8220;. Der Weg führt zur Straße. Dieser nur kurz nach rechts folgen. An der zweiten Möglichkeit biegt man dann rechts ab zum Ufer des &#8222;Dreiländersee&#8220;. Einen Abzweig nach links ignorieren. Der See wird nun gegen den Uhrzeigersinn umrundet. Nach dem passieren erster Häuser geht es an einem Strandbad vorbei.Der Weg endet an einer Straße. Jetzt nach rechts wenden und zur Hauptstraße wandern. Dort abermals rechts abbiegen. Wenig später darf man im &#8222;Landkreis Grafschaft Bentheim&#8220; wieder nach rechts in den Wald. Ohne abzubiegen wird aus dem eher breiten Waldweg ein schmaler Pfad. Bruchholz und Matsch machen das fortkommen schwieriger. Gegen Ende schwenkt der Weg nach links. Knöcheltief ist hier der Matsch. Über das Totholz muss hinweg gestiegen werden. Man erreicht einen Weidezaun, folgt diesem kurz und wandert dann nach links. Weiter dem extrem matschigen Weg folgen, oder aber parallel dazu durch den Wald kämpfen, bis man wieder auf Asphalt tritt. Dort der Laufrichtung treu bleiben. Im weiteren Verlauf dem Asphalt nach rechts folgen. An dem nächsten asphaltierten Abzweig geht es dann abermals nach rechts zurück zum Parkplatz.</p>
</div>
</div>
<div class="photonic-flickr-stream photonic-stream " id="photonic-flickr-stream-1">

	<div id="photonic-flickr-stream-1-container" class="title-display-none photonic-level-1-container sizes-present photonic-masonry-layout photonic-thumbnail-effect-none" data-photonic-platform="flickr" data-photonic-gallery-columns="auto" data-photonic-query="columns=auto&amp;layout=masonry&amp;display=local&amp;popup=hide&amp;filter=&amp;filter_type=include&amp;more=&amp;panel=&amp;custom_classes=&amp;alignment=&amp;photo_layout=square&amp;caption=none&amp;thumb_size=s&amp;main_size=b&amp;tile_size=same&amp;video_size=Video Original&amp;privacy_filter=&amp;count=500&amp;page=1&amp;paginate=&amp;collections_display=expanded&amp;user_id=61810381@N02&amp;collection_id=&amp;photoset_id=&amp;gallery_id=&amp;photo_id=&amp;media=photos&amp;type=flickr&amp;style=default&amp;view=photos&amp;tags=877&amp;tag_mode=any&amp;sort=date-taken-asc&amp;title_position=none&amp;fx=fade&amp;pause=1&amp;strip-style=thumbs&amp;controls=show&amp;iterate_level_3=1&amp;per_page=500&amp;photo_count=500&amp;overlay_size=s&amp;overlay_video_size=Video Original">
		<figure class="photonic-level-1 photonic-thumb">
			<a href="https://live.staticflickr.com/2918/33435479410_2bda59157a_c.jpg" title="" rel="lightbox-photonic-flickr-stream-1" class="photonic-lb photonic-baguettebox baguettebox" data-photonic-media-type="image" data-content-type="image" data-photonic-deep="gallery[photonic-flickr-stream-1]/33435479410/" data-title="Tour 877 – Bad Bentheim – Auf der blauen Route in das Gildehauser Venn">
				<img alt="Tour 877 – Bad Bentheim – Auf der blauen Route in das Gildehauser Venn" class="masonry" data-src="https://live.staticflickr.com/2918/33435479410_2bda59157a_c.jpg" loading="lazy" width="800" height="600" />
			</a>
		</figure>
		<figure class="photonic-level-1 photonic-thumb">
			<a href="https://live.staticflickr.com/3940/33435481390_eee688673f_c.jpg" title="" rel="lightbox-photonic-flickr-stream-1" class="photonic-lb photonic-baguettebox baguettebox" data-photonic-media-type="image" data-content-type="image" data-photonic-deep="gallery[photonic-flickr-stream-1]/33435481390/" data-title="Tour 877 – Bad Bentheim – Auf der blauen Route in das Gildehauser Venn">
				<img alt="Tour 877 – Bad Bentheim – Auf der blauen Route in das Gildehauser Venn" class="masonry" data-src="https://live.staticflickr.com/3940/33435481390_eee688673f_c.jpg" loading="lazy" width="600" height="800" />
			</a>
		</figure>
		<figure class="photonic-level-1 photonic-thumb">
			<a href="https://live.staticflickr.com/2907/33691041381_ab6c0fe3cd_c.jpg" title="" rel="lightbox-photonic-flickr-stream-1" class="photonic-lb photonic-baguettebox baguettebox" data-photonic-media-type="image" data-content-type="image" data-photonic-deep="gallery[photonic-flickr-stream-1]/33691041381/" data-title="Tour 877 – Bad Bentheim – Auf der blauen Route in das Gildehauser Venn">
				<img alt="Tour 877 – Bad Bentheim – Auf der blauen Route in das Gildehauser Venn" class="masonry" data-src="https://live.staticflickr.com/2907/33691041381_ab6c0fe3cd_c.jpg" loading="lazy" width="800" height="600" />
			</a>
		</figure>
		<figure class="photonic-level-1 photonic-thumb">
			<a href="https://live.staticflickr.com/3853/33691046431_598838327f_c.jpg" title="" rel="lightbox-photonic-flickr-stream-1" class="photonic-lb photonic-baguettebox baguettebox" data-photonic-media-type="image" data-content-type="image" data-photonic-deep="gallery[photonic-flickr-stream-1]/33691046431/" data-title="Tour 877 – Bad Bentheim – Auf der blauen Route in das Gildehauser Venn">
				<img alt="Tour 877 – Bad Bentheim – Auf der blauen Route in das Gildehauser Venn" class="masonry" data-src="https://live.staticflickr.com/3853/33691046431_598838327f_c.jpg" loading="lazy" width="600" height="800" />
			</a>
		</figure>
		<figure class="photonic-level-1 photonic-thumb">
			<a href="https://live.staticflickr.com/2840/33691046861_907266bd2d_c.jpg" title="" rel="lightbox-photonic-flickr-stream-1" class="photonic-lb photonic-baguettebox baguettebox" data-photonic-media-type="image" data-content-type="image" data-photonic-deep="gallery[photonic-flickr-stream-1]/33691046861/" data-title="Tour 877 – Bad Bentheim – Auf der blauen Route in das Gildehauser Venn">
				<img alt="Tour 877 – Bad Bentheim – Auf der blauen Route in das Gildehauser Venn" class="masonry" data-src="https://live.staticflickr.com/2840/33691046861_907266bd2d_c.jpg" loading="lazy" width="800" height="600" />
			</a>
		</figure>
		<figure class="photonic-level-1 photonic-thumb">
			<a href="https://live.staticflickr.com/3927/33779589666_b9d5e3a1f6_c.jpg" title="" rel="lightbox-photonic-flickr-stream-1" class="photonic-lb photonic-baguettebox baguettebox" data-photonic-media-type="image" data-content-type="image" data-photonic-deep="gallery[photonic-flickr-stream-1]/33779589666/" data-title="Tour 877 – Bad Bentheim – Auf der blauen Route in das Gildehauser Venn">
				<img alt="Tour 877 – Bad Bentheim – Auf der blauen Route in das Gildehauser Venn" class="masonry" data-src="https://live.staticflickr.com/3927/33779589666_b9d5e3a1f6_c.jpg" loading="lazy" width="600" height="800" />
			</a>
		</figure>
		<figure class="photonic-level-1 photonic-thumb">
			<a href="https://live.staticflickr.com/2842/33779591556_c08acf426a_c.jpg" title="" rel="lightbox-photonic-flickr-stream-1" class="photonic-lb photonic-baguettebox baguettebox" data-photonic-media-type="image" data-content-type="image" data-photonic-deep="gallery[photonic-flickr-stream-1]/33779591556/" data-title="Tour 877 – Bad Bentheim – Auf der blauen Route in das Gildehauser Venn">
				<img alt="Tour 877 – Bad Bentheim – Auf der blauen Route in das Gildehauser Venn" class="masonry" data-src="https://live.staticflickr.com/2842/33779591556_c08acf426a_c.jpg" loading="lazy" width="800" height="600" />
			</a>
		</figure>
		<figure class="photonic-level-1 photonic-thumb">
			<a href="https://live.staticflickr.com/2896/33779593086_a5437a1981_c.jpg" title="" rel="lightbox-photonic-flickr-stream-1" class="photonic-lb photonic-baguettebox baguettebox" data-photonic-media-type="image" data-content-type="image" data-photonic-deep="gallery[photonic-flickr-stream-1]/33779593086/" data-title="Tour 877 – Bad Bentheim – Auf der blauen Route in das Gildehauser Venn">
				<img alt="Tour 877 – Bad Bentheim – Auf der blauen Route in das Gildehauser Venn" class="masonry" data-src="https://live.staticflickr.com/2896/33779593086_a5437a1981_c.jpg" loading="lazy" width="800" height="600" />
			</a>
		</figure>
		<figure class="photonic-level-1 photonic-thumb">
			<a href="https://live.staticflickr.com/2906/33779594256_e6f6389ab9_c.jpg" title="" rel="lightbox-photonic-flickr-stream-1" class="photonic-lb photonic-baguettebox baguettebox" data-photonic-media-type="image" data-content-type="image" data-photonic-deep="gallery[photonic-flickr-stream-1]/33779594256/" data-title="Tour 877 – Bad Bentheim – Auf der blauen Route in das Gildehauser Venn">
				<img alt="Tour 877 – Bad Bentheim – Auf der blauen Route in das Gildehauser Venn" class="masonry" data-src="https://live.staticflickr.com/2906/33779594256_e6f6389ab9_c.jpg" loading="lazy" width="600" height="800" />
			</a>
		</figure>
		<figure class="photonic-level-1 photonic-thumb">
			<a href="https://live.staticflickr.com/2870/33820502975_3732e9f433_c.jpg" title="" rel="lightbox-photonic-flickr-stream-1" class="photonic-lb photonic-baguettebox baguettebox" data-photonic-media-type="image" data-content-type="image" data-photonic-deep="gallery[photonic-flickr-stream-1]/33820502975/" data-title="Tour 877 – Bad Bentheim – Auf der blauen Route in das Gildehauser Venn">
				<img alt="Tour 877 – Bad Bentheim – Auf der blauen Route in das Gildehauser Venn" class="masonry" data-src="https://live.staticflickr.com/2870/33820502975_3732e9f433_c.jpg" loading="lazy" width="800" height="600" />
			</a>
		</figure>
		<figure class="photonic-level-1 photonic-thumb">
			<a href="https://live.staticflickr.com/2888/33820504005_d28b92b9ee_c.jpg" title="" rel="lightbox-photonic-flickr-stream-1" class="photonic-lb photonic-baguettebox baguettebox" data-photonic-media-type="image" data-content-type="image" data-photonic-deep="gallery[photonic-flickr-stream-1]/33820504005/" data-title="Tour 877 – Bad Bentheim – Auf der blauen Route in das Gildehauser Venn">
				<img alt="Tour 877 – Bad Bentheim – Auf der blauen Route in das Gildehauser Venn" class="masonry" data-src="https://live.staticflickr.com/2888/33820504005_d28b92b9ee_c.jpg" loading="lazy" width="800" height="600" />
			</a>
		</figure>
		<figure class="photonic-level-1 photonic-thumb">
			<a href="https://live.staticflickr.com/3955/33820504915_b4bcb6d408_c.jpg" title="" rel="lightbox-photonic-flickr-stream-1" class="photonic-lb photonic-baguettebox baguettebox" data-photonic-media-type="image" data-content-type="image" data-photonic-deep="gallery[photonic-flickr-stream-1]/33820504915/" data-title="Tour 877 – Bad Bentheim – Auf der blauen Route in das Gildehauser Venn">
				<img alt="Tour 877 – Bad Bentheim – Auf der blauen Route in das Gildehauser Venn" class="masonry" data-src="https://live.staticflickr.com/3955/33820504915_b4bcb6d408_c.jpg" loading="lazy" width="800" height="600" />
			</a>
		</figure>
		<figure class="photonic-level-1 photonic-thumb">
			<a href="https://live.staticflickr.com/2896/33820505705_14efc05cca_c.jpg" title="" rel="lightbox-photonic-flickr-stream-1" class="photonic-lb photonic-baguettebox baguettebox" data-photonic-media-type="image" data-content-type="image" data-photonic-deep="gallery[photonic-flickr-stream-1]/33820505705/" data-title="Tour 877 – Bad Bentheim – Auf der blauen Route in das Gildehauser Venn">
				<img alt="Tour 877 – Bad Bentheim – Auf der blauen Route in das Gildehauser Venn" class="masonry" data-src="https://live.staticflickr.com/2896/33820505705_14efc05cca_c.jpg" loading="lazy" width="600" height="800" />
			</a>
		</figure>
		<figure class="photonic-level-1 photonic-thumb">
			<a href="https://live.staticflickr.com/2924/33820506545_2a9364fd88_c.jpg" title="" rel="lightbox-photonic-flickr-stream-1" class="photonic-lb photonic-baguettebox baguettebox" data-photonic-media-type="image" data-content-type="image" data-photonic-deep="gallery[photonic-flickr-stream-1]/33820506545/" data-title="Tour 877 – Bad Bentheim – Auf der blauen Route in das Gildehauser Venn">
				<img alt="Tour 877 – Bad Bentheim – Auf der blauen Route in das Gildehauser Venn" class="masonry" data-src="https://live.staticflickr.com/2924/33820506545_2a9364fd88_c.jpg" loading="lazy" width="800" height="600" />
			</a>
		</figure>
		<figure class="photonic-level-1 photonic-thumb">
			<a href="https://live.staticflickr.com/2919/33820507655_d063df4fab_c.jpg" title="" rel="lightbox-photonic-flickr-stream-1" class="photonic-lb photonic-baguettebox baguettebox" data-photonic-media-type="image" data-content-type="image" data-photonic-deep="gallery[photonic-flickr-stream-1]/33820507655/" data-title="Tour 877 – Bad Bentheim – Auf der blauen Route in das Gildehauser Venn">
				<img alt="Tour 877 – Bad Bentheim – Auf der blauen Route in das Gildehauser Venn" class="masonry" data-src="https://live.staticflickr.com/2919/33820507655_d063df4fab_c.jpg" loading="lazy" width="800" height="600" />
			</a>
		</figure>
		<figure class="photonic-level-1 photonic-thumb">
			<a href="https://live.staticflickr.com/2905/33820508865_9bb31fd802_c.jpg" title="" rel="lightbox-photonic-flickr-stream-1" class="photonic-lb photonic-baguettebox baguettebox" data-photonic-media-type="image" data-content-type="image" data-photonic-deep="gallery[photonic-flickr-stream-1]/33820508865/" data-title="Tour 877 – Bad Bentheim – Auf der blauen Route in das Gildehauser Venn">
				<img alt="Tour 877 – Bad Bentheim – Auf der blauen Route in das Gildehauser Venn" class="masonry" data-src="https://live.staticflickr.com/2905/33820508865_9bb31fd802_c.jpg" loading="lazy" width="800" height="600" />
			</a>
		</figure>
		<figure class="photonic-level-1 photonic-thumb">
			<a href="https://live.staticflickr.com/2936/33820509905_5418936af3_c.jpg" title="" rel="lightbox-photonic-flickr-stream-1" class="photonic-lb photonic-baguettebox baguettebox" data-photonic-media-type="image" data-content-type="image" data-photonic-deep="gallery[photonic-flickr-stream-1]/33820509905/" data-title="Tour 877 – Bad Bentheim – Auf der blauen Route in das Gildehauser Venn">
				<img alt="Tour 877 – Bad Bentheim – Auf der blauen Route in das Gildehauser Venn" class="masonry" data-src="https://live.staticflickr.com/2936/33820509905_5418936af3_c.jpg" loading="lazy" width="600" height="800" />
			</a>
		</figure>
		<figure class="photonic-level-1 photonic-thumb">
			<a href="https://live.staticflickr.com/2929/33820511025_213a739ef4_c.jpg" title="" rel="lightbox-photonic-flickr-stream-1" class="photonic-lb photonic-baguettebox baguettebox" data-photonic-media-type="image" data-content-type="image" data-photonic-deep="gallery[photonic-flickr-stream-1]/33820511025/" data-title="Tour 877 – Bad Bentheim – Auf der blauen Route in das Gildehauser Venn">
				<img alt="Tour 877 – Bad Bentheim – Auf der blauen Route in das Gildehauser Venn" class="masonry" data-src="https://live.staticflickr.com/2929/33820511025_213a739ef4_c.jpg" loading="lazy" width="600" height="800" />
			</a>
		</figure>
		<figure class="photonic-level-1 photonic-thumb">
			<a href="https://live.staticflickr.com/2909/33820512055_77aeebac24_c.jpg" title="" rel="lightbox-photonic-flickr-stream-1" class="photonic-lb photonic-baguettebox baguettebox" data-photonic-media-type="image" data-content-type="image" data-photonic-deep="gallery[photonic-flickr-stream-1]/33820512055/" data-title="Tour 877 – Bad Bentheim – Auf der blauen Route in das Gildehauser Venn">
				<img alt="Tour 877 – Bad Bentheim – Auf der blauen Route in das Gildehauser Venn" class="masonry" data-src="https://live.staticflickr.com/2909/33820512055_77aeebac24_c.jpg" loading="lazy" width="600" height="800" />
			</a>
		</figure>
		<figure class="photonic-level-1 photonic-thumb">
			<a href="https://live.staticflickr.com/3741/33820513055_2b6ebdfe4c_c.jpg" title="" rel="lightbox-photonic-flickr-stream-1" class="photonic-lb photonic-baguettebox baguettebox" data-photonic-media-type="image" data-content-type="image" data-photonic-deep="gallery[photonic-flickr-stream-1]/33820513055/" data-title="Tour 877 – Bad Bentheim – Auf der blauen Route in das Gildehauser Venn">
				<img alt="Tour 877 – Bad Bentheim – Auf der blauen Route in das Gildehauser Venn" class="masonry" data-src="https://live.staticflickr.com/3741/33820513055_2b6ebdfe4c_c.jpg" loading="lazy" width="600" height="800" />
			</a>
		</figure>

	</div> <!-- ./photonic-level-1-container -->
	<span id="photonic-flickr-stream-1-container-end"></span>
</div><!-- .photonic-stream or .photonic-panel -->
  <div class="brlbs-cmpnt-container brlbs-cmpnt-content-blocker brlbs-cmpnt-with-individual-styles" data-borlabs-cookie-content-blocker-id="leaf" data-borlabs-cookie-content=""><div class="brlbs-cmpnt-cb-preset-a"> <p class="brlbs-cmpnt-cb-description">Hier können Sie sich die Karte anschauen und den GPX-Track herunterladen. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.</p> <div class="brlbs-cmpnt-cb-buttons"> <a class="brlbs-cmpnt-cb-btn" href="#" data-borlabs-cookie-unblock role="button">Inhalt einmalig entsperren</a> <a class="brlbs-cmpnt-cb-btn" href="#" data-borlabs-cookie-accept-service role="button" style="display: inherit">Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte auch für die Zukunft entsperren</a> </div> <a class="brlbs-cmpnt-cb-provider-toggle" href="#" data-borlabs-cookie-show-provider-information role="button">Weitere Informationen</a> </div></div>
		<div id="wpgpxmaps_14388_1467741" class="wpgpxmaps">
			<div id="map_14388_1467741_cont" style="width:100%; height:450px;position:relative" >
				<div id="map_14388_1467741" style="width:100%; height:450px"></div>
				<div id="wpgpxmaps_14388_1467741_osm_footer" class="wpgpxmaps_osm_footer" style="display:none;"><span> &copy; <a href="http://www.openstreetmap.org/copyright">OpenStreetMap</a> contributors</span></div>
			</div>
			<canvas id="myChart_14388_1467741" class="plot" style="width:100%; height:200px"></canvas>
			<div id="ngimages_14388_1467741" class="ngimages" style="display:none"></div>
			<div id="report_14388_1467741" class="report"></div>
		</div>
		
		<script type="text/javascript">

			jQuery(document).ready(function() {

				jQuery( "#wpgpxmaps_14388_1467741" ).wpgpxmaps( {
					targetId           : "14388_1467741",
					mapType            : "OSM1",
