<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentare auf Wanderwegewelt	</title>
	<atom:link href="https://www.wanderwegewelt.de/blog/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.wanderwegewelt.de/blog</link>
	<description>Wandern und Spazieren im Internet</description>
	<lastBuildDate>Fri, 12 Jun 2026 14:47:49 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
	<item>
		<title>
		Kommentar zu Tour 727 &#8211; Wegberg &#8211; Der A8 führt ums Schaagbachtal herum von Torsten Terhorst		</title>
		<link>https://www.wanderwegewelt.de/blog/tour-727-wegberg-der-a8-fuehrt-ums-schaagbachtal-herum/#comment-680861</link>

		<dc:creator><![CDATA[Torsten Terhorst]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2026 14:47:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wanderwegewelt.de/blog/?p=12361#comment-680861</guid>

					<description><![CDATA[Dieser eintönige A8 Rundweg wurde komplett gelöscht. Eine kleinere, abwechslungsreichere Tour wird noch in diesem Sommer ausgeschildert.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dieser eintönige A8 Rundweg wurde komplett gelöscht. Eine kleinere, abwechslungsreichere Tour wird noch in diesem Sommer ausgeschildert.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu Tour 1338 &#8211; Wetter &#8211; 3 Dörfer Weg &#8211; Runde Voßhöfen von Jürgen Weiß		</title>
		<link>https://www.wanderwegewelt.de/blog/tour-1338-wetter-3-doerfer-weg-runde-vosshoefen/#comment-680858</link>

		<dc:creator><![CDATA[Jürgen Weiß]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2026 13:22:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.wanderwegewelt.de/blog/?p=187420#comment-680858</guid>

					<description><![CDATA[Als Antwort auf &lt;a href=&quot;https://www.wanderwegewelt.de/blog/tour-1338-wetter-3-doerfer-weg-runde-vosshoefen/#comment-680857&quot;&gt;Micha&lt;/a&gt;.

Hallo Michael, 

und vielen Dank für Deine Informationen. 

Grüße 
Jürgen]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Antwort auf <a href="https://www.wanderwegewelt.de/blog/tour-1338-wetter-3-doerfer-weg-runde-vosshoefen/#comment-680857">Micha</a>.</p>
<p>Hallo Michael, </p>
<p>und vielen Dank für Deine Informationen. </p>
<p>Grüße<br />
Jürgen</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu Tour 1338 &#8211; Wetter &#8211; 3 Dörfer Weg &#8211; Runde Voßhöfen von Micha		</title>
		<link>https://www.wanderwegewelt.de/blog/tour-1338-wetter-3-doerfer-weg-runde-vosshoefen/#comment-680857</link>

		<dc:creator><![CDATA[Micha]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2026 13:16:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.wanderwegewelt.de/blog/?p=187420#comment-680857</guid>

					<description><![CDATA[&quot;In der Rechtskurve am „Moselshaus“ verlässt man den Asphalt geradeaus auf einen unbefestigten Pfad in den Wald. Dieser Pfad führt schmal und ausgewaschen kräftig abwärts.&quot;: Pfad is zu Stadt hat ihn gesperrt rate euch dort nicht zu gehen Zekken, umgefallene Bäume, Äste die auf Kopf fallen bissiger Hund und Anlieger is unfreundlich Umleitung fünf minuten länger führt über straße mesewinkel]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8222;In der Rechtskurve am „Moselshaus“ verlässt man den Asphalt geradeaus auf einen unbefestigten Pfad in den Wald. Dieser Pfad führt schmal und ausgewaschen kräftig abwärts.&#8220;: Pfad is zu Stadt hat ihn gesperrt rate euch dort nicht zu gehen Zekken, umgefallene Bäume, Äste die auf Kopf fallen bissiger Hund und Anlieger is unfreundlich Umleitung fünf minuten länger führt über straße mesewinkel</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu Tour 1421 – Wegberg – Traumschleifchen Biberrunde auf dem A7 von Jürgen Weiß		</title>
		<link>https://www.wanderwegewelt.de/blog/tour-1421-wegberg-traumschleifchen-biberrunde-auf-dem-a7/#comment-680841</link>

		<dc:creator><![CDATA[Jürgen Weiß]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2026 11:22:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.wanderwegewelt.de/blog/?p=189971#comment-680841</guid>

					<description><![CDATA[Als Antwort auf &lt;a href=&quot;https://www.wanderwegewelt.de/blog/tour-1421-wegberg-traumschleifchen-biberrunde-auf-dem-a7/#comment-680834&quot;&gt;Ralf Manzel&lt;/a&gt;.

Vielen Dank für die genauen Informationen Ralf.

Viele Grüße
Jürgen]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Antwort auf <a href="https://www.wanderwegewelt.de/blog/tour-1421-wegberg-traumschleifchen-biberrunde-auf-dem-a7/#comment-680834">Ralf Manzel</a>.</p>
<p>Vielen Dank für die genauen Informationen Ralf.</p>
<p>Viele Grüße<br />
Jürgen</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu Tour 1404 – Oberhausen – STOAG Trassenspaziergang 8 von Jürgen Weiß		</title>
		<link>https://www.wanderwegewelt.de/blog/tour-1404-oberhausen-stoag-trassenspaziergang-8/#comment-680840</link>

		<dc:creator><![CDATA[Jürgen Weiß]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2026 11:21:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.wanderwegewelt.de/blog/?p=189619#comment-680840</guid>

					<description><![CDATA[Das freut mich, Silke.  Danke für deine Rückmeldung. 

Jürgen]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das freut mich, Silke.  Danke für deine Rückmeldung. </p>
<p>Jürgen</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu Tour 1421 – Wegberg – Traumschleifchen Biberrunde auf dem A7 von Ralf Manzel		</title>
		<link>https://www.wanderwegewelt.de/blog/tour-1421-wegberg-traumschleifchen-biberrunde-auf-dem-a7/#comment-680834</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ralf Manzel]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 May 2026 18:36:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.wanderwegewelt.de/blog/?p=189971#comment-680834</guid>

					<description><![CDATA[Hallo Jürgen,

eine wirklich schöne Tour, bei einer längeren Anfahrt sollte man aber noch den Traumweg &quot; Wildes Schaagbachtal &quot; bzw. den Premiumweg &quot; Birgeler Urwald &quot; mit einbinden, dann werden daraus  ca. 15 km bzw. 20 km.

Wichtiger Hinweis: Bevor man vor der Brücke nach rechts biegt und dem Schaagbach folgt, ist eine Markierung zusammengedrückt worden - eindeutig Vandalismus. Somit erkennt man nicht, dass man rechts laufen muss.

Und falls jemand noch den Birgeler Urwald laufen möchte: An der Rommeldeller Bahn fehlen mehrere Markierungen - wohl aufgrund von Baumrodungen. Ich habe über die Homepage den Mängelmelder genutzt und auf die fehlenden Markierungen hingewiesen, die Frage ist, wann sie erneuert werden.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Jürgen,</p>
<p>eine wirklich schöne Tour, bei einer längeren Anfahrt sollte man aber noch den Traumweg &#8220; Wildes Schaagbachtal &#8220; bzw. den Premiumweg &#8220; Birgeler Urwald &#8220; mit einbinden, dann werden daraus  ca. 15 km bzw. 20 km.</p>
<p>Wichtiger Hinweis: Bevor man vor der Brücke nach rechts biegt und dem Schaagbach folgt, ist eine Markierung zusammengedrückt worden &#8211; eindeutig Vandalismus. Somit erkennt man nicht, dass man rechts laufen muss.</p>
<p>Und falls jemand noch den Birgeler Urwald laufen möchte: An der Rommeldeller Bahn fehlen mehrere Markierungen &#8211; wohl aufgrund von Baumrodungen. Ich habe über die Homepage den Mängelmelder genutzt und auf die fehlenden Markierungen hingewiesen, die Frage ist, wann sie erneuert werden.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu Tour 1404 – Oberhausen – STOAG Trassenspaziergang 8 von Silke Zimmer		</title>
		<link>https://www.wanderwegewelt.de/blog/tour-1404-oberhausen-stoag-trassenspaziergang-8/#comment-680820</link>

		<dc:creator><![CDATA[Silke Zimmer]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 May 2026 08:19:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.wanderwegewelt.de/blog/?p=189619#comment-680820</guid>

					<description><![CDATA[Hallo Jürgen,
wieder mal eine sehr schöne, abwechslungsreiche Runde, bei der viel zu sehen ist! Liebe Grüße Silke]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Jürgen,<br />
wieder mal eine sehr schöne, abwechslungsreiche Runde, bei der viel zu sehen ist! Liebe Grüße Silke</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu Tour 91 &#8211; Kerken &#8211; A3 am Eyller See und in den Feldern von Torsten Terhorst		</title>
		<link>https://www.wanderwegewelt.de/blog/tour-91-kerken-a3/#comment-680740</link>

		<dc:creator><![CDATA[Torsten Terhorst]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Apr 2026 08:17:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wanderwegewelt.de/blog/?p=2217#comment-680740</guid>

					<description><![CDATA[Der A3 meidet die Herongerstr. Neu verläuft dieser durch den Wald zum Kuhdyk (Egeltegaetsweg, Schafstallweg).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der A3 meidet die Herongerstr. Neu verläuft dieser durch den Wald zum Kuhdyk (Egeltegaetsweg, Schafstallweg).</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu Tour 1418 &#8211; Geldern &#8211; Wandelweg Variante 2 Plus von Silke Zimmer		</title>
		<link>https://www.wanderwegewelt.de/blog/tour-1418-geldern-wandelweg-variante-2-plus/#comment-680633</link>

		<dc:creator><![CDATA[Silke Zimmer]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Apr 2026 08:51:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.wanderwegewelt.de/blog/?p=189873#comment-680633</guid>

					<description><![CDATA[Hallo Jürgen, wir sind diese kleine, nette Runde gestern gelaufen. Wie immer gut beschrieben. Und Schloss Haag ist wirklich sehr hübsch. Leider hatte der Biergarten noch zu ;-)
Schöne Ostern! 
Gruss
Silke]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Jürgen, wir sind diese kleine, nette Runde gestern gelaufen. Wie immer gut beschrieben. Und Schloss Haag ist wirklich sehr hübsch. Leider hatte der Biergarten noch zu ;-)<br />
Schöne Ostern!<br />
Gruss<br />
Silke</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu Tour 1242 – Kürten-Biesfeld – Wanderweg B3 von Ralf Manzel		</title>
		<link>https://www.wanderwegewelt.de/blog/tour-1242-kuerten-biesfeld-wanderweg-b3/#comment-680565</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ralf Manzel]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Mar 2026 19:22:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.wanderwegewelt.de/blog/?p=185670#comment-680565</guid>

					<description><![CDATA[Hallo Jürgen,
eine richtig schöne Tour mit durchaus herausfordernden Höhenmetern. Auch die Wegführung hat uns gefallen, die Asphaltabschnitte wurden durch mehrere Pfade wettgemacht. Danke für den Wandervorschlag.

Eine kleine Einschränkung: Die Markierung auf den ersten beiden Kilometern und auf dem letzten Stück ist sehr schlecht. Der gegen Ende beschriebene sehr steile Pfad, der etwa 50 Meter vor Hausnummer 75 abzweigt, hat keine Markierung und ist leicht zu übersehen. Also auf jeden Fall mit Wegbeschreibung und Karte wandern ! Der überwiegende Teil des Weges ist aber gut markiert.

Noch ein Tipp: es gibt noch vier weitere dieser Rundwege mit dem gleichen Startpunkt, markiert mit B1 - B 5.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Jürgen,<br />
eine richtig schöne Tour mit durchaus herausfordernden Höhenmetern. Auch die Wegführung hat uns gefallen, die Asphaltabschnitte wurden durch mehrere Pfade wettgemacht. Danke für den Wandervorschlag.</p>
<p>Eine kleine Einschränkung: Die Markierung auf den ersten beiden Kilometern und auf dem letzten Stück ist sehr schlecht. Der gegen Ende beschriebene sehr steile Pfad, der etwa 50 Meter vor Hausnummer 75 abzweigt, hat keine Markierung und ist leicht zu übersehen. Also auf jeden Fall mit Wegbeschreibung und Karte wandern ! Der überwiegende Teil des Weges ist aber gut markiert.</p>
<p>Noch ein Tipp: es gibt noch vier weitere dieser Rundwege mit dem gleichen Startpunkt, markiert mit B1 &#8211; B 5.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
